試合結果
開催期日:2025年9月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:青木 太一,横山 崇斗
| 中央大学 | 62 |
13 -1P- 18 13 -2P- 14 10 -3P- 08 26 -4P- 14 -OT- -OT- |
54 | 神奈川大学 |
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 石口 直 | ● | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26:58 |
| 7 | 平原 侑真 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:44 | |
| 8 | 入野 英幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 9 | 川端 一真 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:52 | |
| 11 | 三谷 拓夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 坂口 大和 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24:14 |
| 17 | 佐藤 優斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | |
| 22 | 島﨑 輝 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | |
| 23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鴫原 樹生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:30 | |
| 34 | 赤平 奏人 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:36 |
| 37 | カッター 勲生 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25:06 |
| 42 | 山崎 紀人 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 板倉 伶弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | |
| 77 | 宮内 柊人 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 11 | 29 | 11 | 33 | 7 | 13 | 15 | 18 | 27 | 45 | 13 | 4 | 3 | 12 | 300:00 | ||
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 今野 海輝 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
| 3 | 山本 愛哉 | ● | 13 | 3 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33:36 |
| 4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:49 | |
| 7 | 木村 祐誠 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 |
| 9 | 徳江 聖太 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 福山 拓海 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:46 |
| 33 | 斎藤 佑真 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28:48 | |
| 36 | 松下 湊人 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 横野 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 | |
| 91 | 玉井 心 | ● | 27 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:54 |
| 99 | 三村 デールアンソニー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 7 | 28 | 13 | 34 | 7 | 8 | 16 | 13 | 23 | 36 | 5 | 4 | 8 | 300:00 | |||
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、中央大学対神奈川大学の一戦。序盤は中央大が連続得点でリードを奪うが、神奈川大は#3山本を起点にオフェンスを展開し、徐々にリズムを掴む。前半は26-32、神奈川大がリードして折り返す。後半、中央大は#15坂口の3Pシュートで同点に追いつくと、以降は一進一退の攻防が続く。迎えた第4クォーター、#22島﨑が3Pシュートを沈めて逆転に成功。その後も立て続けに得点を重ね、中央大が流れを掌握した。神奈川大は#91玉井を中心に果敢に追い上げを試みるも、中央大の勢いを止めることはできず、62-54、中央大が接戦を制してリーグ3勝目をあげた。
第1クォーター、序盤から中央大は#15坂口、#5石口が連続で3Pシュートを沈め、幸先の良い立ち上がりを見せる。対する神奈川大は#3山本の多彩なオフェンスを起点に流れを掴み、さらに#91玉井が得点を重ねてリードを広げる。13-18、神奈川大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は#15坂口の3Pシュートで同点に追いつき、以降は拮抗した展開となる。神奈川大は#91玉井が1on1から果敢に得点を重ねるが、中央大も#22島﨑の連続得点で応戦。互いに粘りを見せる中、26-32、神奈川大がリードして前半を終える。
第3クォーター、中央大は#37カッターがインサイドで力強く得点を挙げる。神奈川大も#3山本がタイミング良く3Pシュートを沈め、互いに譲らない攻防が続く。スコアは拮抗したまま推移し、36-40、神奈川大が僅かにリードして最終クォーターへ。
第4クォーター、中央大は#22島﨑の3Pシュートで逆転に成功。勢いに乗った#22島﨑が再び3Pシュートを沈め、試合の主導権を握る。神奈川大も#3山本が3Pシュートを決め意地を見せるが、直後に中央大#5石口が決め返し、主導権を渡さない。最後まで神奈川大は得点を狙い続けたものの、中央大の勢いを止めることはできず、62-54でタイムアップ。中央大が接戦を制した。










