試合結果
開催期日:2025年9月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:土屋 友由,小宮 颯太
白鴎大学 | 71 |
12 -1P- 18 16 -2P- 24 22 -3P- 21 21 -4P- 07 -OT- -OT- |
70 | 東海大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 佐伯 崚介 | ● | 27 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33:04 |
7 | 境 アリーム | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 26:50 |
8 | 齋藤 蓮人 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小川 瑛次郎 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 八重樫 ショーン龍 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22:30 | |
19 | 高橋 奈央 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 内藤 晴樹 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:24 |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 34:59 |
30 | 佐古 竜誠 | ● | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25:05 |
32 | 内田 悠介 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 南澤 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | |
39 | 奥山 誠海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
42 | ウィリアムス ショーン莉音 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |
77 | 八田 滉仁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
99 | ロイ 優太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:36 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 24 | 18 | 42 | 11 | 18 | 10 | 19 | 29 | 48 | 15 | 3 | 7 | 18 | 300:00 |
東海大学
HC:入野 貴幸No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 25:19 |
4 | 中川 知定真 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:38 |
9 | 江川 晴 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:29 |
10 | ルーニー 慧 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
11 | 久朗津 広野 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:31 | |
12 | 十返 翔里 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:57 | |
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 15 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:04 |
17 | 横山 蒼太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
20 | 神戸 辰郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
21 | 山岸 竜輔 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
31 | 森野 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:03 |
77 | 直井 隼也 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 9 | 28 | 20 | 49 | 3 | 9 | 21 | 16 | 24 | 40 | 19 | 9 | 2 | 5 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、白鷗大学対東海大学の一戦。試合は立ち上がりから東海大のペースで進んでいく。#16赤間が次々と3Pシュートを沈め、早々にリズムを掴むと、東海大は勢いそのままに10点以上のリードを奪い試合を進めていく。対する白鷗大も#4佐伯を中心にオフェンスを展開していくもなかなか点数が伸びない時間帯が続く。後半に入っても東海大#16赤間の3Pシュートが入り続け、得点を重ねていく。対する白鷗大は#30佐古が果敢なアタックでチームの流れを作る。第3クォーターは点差こそ変わらなかったものの白鷗大は粘り強いリバウンドとディフェンスで喰らいつき、10点差のまま最終クォーターを迎える。徐々に流れを掴んでいった白鷗大は虎視眈々と逆転のチャンスを狙う。残り1分、#4佐伯が連続得点、ついに逆転に成功しリードを奪う。最後まで東海大は再逆転を狙うも及ばず、逃げ切った白鷗大が71-70で勝利し、リーグ戦戦績を2勝3敗とした。
第1クォーター、白鷗大はなかなか得点が伸びない中、#4佐伯が貴重な3Pシュートを沈めてチームを鼓舞する。対する東海大は#4中川が強力なインサイドプレーに加えて外角シュートも決めるなどオフェンスを牽引。さらにハードなディフェンスからターンオーバーを奪い、素早いトランジションで加点していく。東海大が主導権を握ったまま12-18で第1クォーターを終えた。
第2クォーター、追い上げを図る白鷗大は#16八重樫が積極的にボールをプッシュし、スピードを活かしたドライブから連続得点を奪う。外角シュートがなかなか決まらず苦しい時間帯が続くものの、#4佐伯を筆頭に果敢なアタックから得点を重ね、粘りを見せる。しかし東海大は依然として優位を保つ。#16赤間のシュートが落ちず、得点を重ね続ける。さらに#2轟や#77直井がバックコートから激しいディフェンスを仕掛け、白鷗大のオフェンスのリズムを崩しにかかる。東海大がリードを守り抜き、28-42で試合を折り返した。
第3クォーターに入ると、白鷗大は反撃を強める。開始直後に#16八重樫が3Pシュートを沈めると、#30佐古がドライブとアウトサイドシュートを高確率で決め、勢いをもたらす。流れを掴みかける白鷗大だったが、東海大は#16赤間がこの試合5本目となる3Pシュートを沈めて応戦し、#10ルーニーが安定したボールコントロールで試合を落ち着かせる。白鷗大は高いプレッシャーをかけ続けたが、東海大が一歩先を行き、50-63で第3クォーターを終えた。
迎えた第4クォーター、白鷗大は#30佐古が勢いそのままに連続得点を挙げ、さらにチーム全体で粘り強くオフェンスリバウンドに絡み、猛追を開始。東海大も#12十返が正確なジャンプシュートやゴール下で確実に得点を積み重ね、リードを広げようとする。そして試合終盤、残り1分を切った大事な場面で白鷗大#4佐伯が勝負強さを発揮、連続得点でついに逆転に成功。最後まで東海大も逆転を図るが、集中を切らさなかった白鷗大が守り抜き、71-70で白鷗大が勝利した。