試合結果
開催期日:2025年8月30日
開始時間:15:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:阿久沢 尚夫,横山 崇斗
東海大学 | 67 |
14 -1P- 12 15 -2P- 18 20 -3P- 15 18 -4P- 19 -OT- -OT- |
64 | 筑波大学 |
東海大学
HC:入野 貴幸No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 渡邊 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:04 |
4 | 中川 知定真 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15:26 | |
9 | 江川 晴 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:31 |
10 | ルーニー 慧 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
11 | 久朗津 広野 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:48 | |
12 | 十返 翔里 | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:51 | |
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:08 |
20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:59 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:16 |
31 | 森野 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 |
77 | 直井 隼也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 22 | 20 | 46 | 15 | 24 | 15 | 19 | 27 | 46 | 8 | 7 | 3 | 14 | 300:00 |
筑波大学
HC:仲澤 翔大No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 髙田 将吾 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:57 | |
3 | 黄 雄志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:01 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:28 | |
6 | 副島 成翔 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27:39 |
7 | 井伊 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:08 | |
8 | 清水 脩真 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 北條 勇吹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:48 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:12 |
14 | 坂本 康成 | ● | 10 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:40 |
18 | 天内 悠斗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:43 |
23 | グビノグン デロック | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:10 |
37 | 神保 玲太 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | |
76 | 新納 達彦 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 9 | 24 | 13 | 37 | 11 | 17 | 20 | 10 | 24 | 34 | 9 | 8 | 1 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、東海大学対筑波大学の一戦。前半、序盤は重い立ち上がりとなる。両者強度の高いディフェンスで得点を許さず、拮抗した展開が続く。途中東海大は#12十返がオフェンスを牽引しリードするも、筑波大が3Pシュートを立て続けに決め、逆転し主導権を掴む。しかし終盤東海大も追い上げをみせ、29-30で筑波大が一歩リードし前半終了。後半、東海大は#16赤間を中心に勢いに乗り、筑波大を突き放す。しかし筑波大も#14坂本や#6副島の3Pシュートで反撃し、その後は一進一退の展開に。第4クォーターが始まるとペースは東海大に。筑波大は一桁の点差を追い続け背中を何度か捉えるも、東海大が#2轟や#25ムスタファを中心に落ち着いて点差を守り、逆転には至らず。67-64で東海大が勝利し、リーグ戦戦績を1勝1敗とした。
第1クォーター、筑波大は果敢にペイントエリアにアタックしてフリースローから得点を生み出す。対する東海大は序盤リードを許したものの、#4中川の3Pシュートや#12十返の得点で流れを掴む。両者激しいディフェンスでロースコアな展開となり、14-12の東海大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける筑波大は#13岩下、#0髙田の3Pシュートで反撃の狼煙を上げる。さらに#6副島が内外で躍動して得点を量産し、主導権を握る。対する東海大はリードを許しながらも#16赤間、#12十返が要所で3Pシュートを沈めるなど喰らいつき、29-30の筑波大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、逆転を狙う東海大は、#16赤間が積極的にリングにアタックし、バスケットボールカウントを見せるなど牽引する。対する筑波大は#14坂本や#6副島が3Pシュートを要所で沈め大幅なリードを許さない。一進一退の攻防が続く中、東海大#12十返が終了間際に得点し、49-45の東海大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、東海大は強度の上がったディフェンスと連続得点で筑波大を突き放す。筑波大は#13岩下が得点を重ねて繋ぐも、東海大#25ムスタファがゴール下で得点を量産して筑波大を寄せ付けない。終盤筑波大は東海大の背中を捉えるも、逆転には至らず。落ち着いてリードを守り切った東海大が67-64で勝利した。