試合結果
開催期日:2025年8月27日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
副審:上坂 紘也,本間 竜也
| 大東文化大学 | 57 |
13 -1P- 12 17 -2P- 16 12 -3P- 15 15 -4P- 24 -OT- -OT- |
67 | 筑波大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 関河 虎南 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 塚本 智裕 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:55 |
| 5 | 廣岡 大翔 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:49 |
| 9 | 田中 流嘉州 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:01 |
| 12 | 小田 晟 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26:58 | |
| 16 | 中村 英司 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
| 23 | ジブリン ハッサン スレイマン | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 和田 拓磨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | |
| 34 | 中島 タイリースリショーン | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | |
| 39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:42 |
| 45 | 信田 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
| 54 | 近 怜大成 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:52 | |
| 78 | 羽澤 要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
| 99 | バラダランタホリ 玲依 | 16 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 5 | 23 | 18 | 35 | 6 | 12 | 20 | 13 | 30 | 43 | 4 | 1 | 16 | 300:00 | |||
筑波大学
HC:仲澤 翔大| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 髙田 将吾 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | |
| 3 | 黄 雄志 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:34 | |
| 4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | |
| 6 | 副島 成翔 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:37 |
| 7 | 井伊 拓海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 8 | 清水 脩真 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 北條 勇吹 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:54 | |
| 13 | 岩下 准平 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29:06 |
| 14 | 坂本 康成 | ● | 19 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:19 |
| 18 | 天内 悠斗 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 |
| 23 | グビノグン デロック | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:19 |
| 37 | 神保 玲太 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 76 | 新納 達彦 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 6 | 22 | 19 | 44 | 11 | 17 | 16 | 12 | 26 | 38 | 9 | 1 | 1 | 7 | 300:00 | ||
GAME REPORT
101回関東大学バスケットボールリーグ戦第1節、大東文化大学対筑波大学の一戦。
前半、序盤はリバウンドからの速攻を出す筑波大がリードしたが、高さのある大東文化大はインサイドを中心に得点し反撃。両チームとも激しいディフェンスを敷き、攻守の切り替わりが多い試合運びとなる。拮抗した試合展開の中。30-28で大東文化大が一歩リードし前半終了。
後半、前半同様に大東文化大が高さを武器にインサイドで優位に立ち、筑波大は速さとアウトサイドシュートで応戦する展開となる。第3クォーターは終盤まで互いに逆転を繰り返し、シーソーゲームとなる。第4クォーターに入ると筑波大がディフェンスで粘りながら、#14坂本や#13岩下の外角のシュートで着実に加点し、リードを広げていく。大東文化大も#3塚本の3Pシュートで食らいつくものの、筑波大が試合の主導権を渡さず、そのまま57-67で筑波大が勝利した。
第1クォーター、序盤、筑波大がディフェンスリバウンドで強さを見せ、速い展開で得点を重ねる。大東文化大は筑波大のディフェンスに苦しむものの#12小田を中心に得点を重ね徐々に追い上げる。13-12で大東文化大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大#99バラダランタホリのインサイドでの得点力が光りリードを広げるが、筑波大が#3黄の3Pシュートで同点にする。両チーム激しいディフェンスで拮抗した展開が続くが、インサイドで大東文化大が優位に立ち一歩リードする。30-28大東文化大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、前半に続き高さのある大東文化大がインサイドで得点を重ねる。筑波大は#18天内が速さを生かし連続で得点する。両チーム互いのディフェンスに苦しめられ得点できない時間帯が長くなるが、終盤、大東文化大#12小田が得点し逆転する。しかし筑波大#11北条がリバウンドシュートを押し込み再度逆転。42-43筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤両チーム速いペースで得点するが依然として一進一退の状況は変わらず点差は広がらない。筑波大が強固なディフェンスと#14坂本の得点により少しずつ点差を離すが、タイムアウト後大東文化大も#3塚本が3Pシュートを決め流れを渡さない。しかし筑波大は点差を保ち続け、終盤#13岩下が勝利を大きく引き寄せる3Pシュートを決める。大東文化大#3塚本が3Pシュートを決め返しくらいつくも、57-67で筑波大が勝利し試合終了。










