試合結果
開催期日:2024年11月7日
開始時間:16:45:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Cコート
副審:飯田 一行,土屋 友由
明治大学 | 62 |
10 -1P- 11 24 -2P- 13 11 -3P- 12 17 -4P- 14 -OT- -OT- |
50 | 法政大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33:49 |
12 | 針間 大知 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
13 | 平松 克樹 | ● | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:45 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 千葉 天斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:27 | |
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:31 | |
23 | 森田 稀羅 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:04 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:37 |
50 | 山岸 優介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:32 |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35:08 |
91 | 塚田 大聖 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 23 | 17 | 38 | 13 | 19 | 16 | 12 | 25 | 37 | 8 | 5 | 4 | 10 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 杉信 イフェアニ | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20:29 | |
7 | 本山 遼樹 | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23:24 |
8 | 石田 泰三 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:07 | |
10 | 坂本 温人 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:49 | |
12 | 北村 雄太朗 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 宇津木 雅樹 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐藤 正樹 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 八重沢 連 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:47 |
19 | 境 碧空 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 藤平 皓成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | |
22 | 髙田 良太 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 堤 玲太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:35 |
25 | 鍋田 憲伸 | ● | 16 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31:44 |
32 | 菅野 汰樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
75 | 柳田 大斗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 3 | 18 | 19 | 38 | 3 | 10 | 20 | 12 | 27 | 39 | 4 | 4 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦1部入れ替え戦第3戦、1部10位明治大学対2部3位法政大学の一戦。それぞれ残留・昇格を目指し序盤はディフェンスに力が入る。スローテンポな展開の中、#60武藤や#35越田の躍動により明治大がペースをつかむ。法政大も必死に追い上げるが、明治大が10点のリードをもって前半を終える。後半に入り、さらに激化する攻防戦の中、第4クォーターまで続いた膠着状態を破ったのは明治大。#13平松を中心にシュートを決めて流れを引き寄せ、法政大の攻勢を守り切ってリードを徐々に広げていく。逆転したい法政大は#7本山らがスコアし、昇格への最後の望みをかける。しかし、#13平松の巧みなゲームコントロールで明治大が試合終了まで法政大をよせつけず勝利を得る。最終スコア62-50で明治大が勝利し、1部残留をつかみ取った。
第1クォーター、#7本山の鋭いドライブで法政大が先制。序盤から堅い展開で、ディフェンスから流れを作りにかかる両チーム。明治大はタフショットから、法政大はドライブからそれぞれスコアを重ねる。10-11のロースコアでファーストクォーターが終了した。
第2クォーター、法政大が先制も、#60武藤の連続得点ですぐさま明治大が逆転。堅いディフェンスから主導権を握り、優位にゲームを進める。一時11点差となるも、法政大#25鍋田が連続で決めて食らいつく。終盤には明治大#13平松、法政大#10坂本がそれぞれ3Pシュートを沈める。34-24で試合を折り返す。
第3クォーター、両チームディフェンスの圧力がさらに増し、流れは互角に。明治大は#35越田らがスコアしリードを保ちながらも、#0イフェアニ・#25鍋田の躍動でしぶとく追いすがる法政大を引き離せない。45-36で最終クォーターに突入。
第4クォーター、明治大#13平松・#22葉山がシュートを沈め、流れを引き寄せる。法政大は#8石田の3Pシュートで反撃。リードを広げたい明治大は#60武藤のエンドワンや#13平松の3Pシュートで15点差に。残り4分を切った最終盤に法政大#7本山・#25鍋田が反撃の狼煙をあげ、堅守から点差を7点に詰めるも、明治大#23森田がジャンパーを決めて再び引き離す。1分を切って9点差でファウルゲームとなるも、法政大の決死の攻勢から逃げ切った明治大が最終スコア62-50で勝利した。