試合区分:No.16229
開催期日:2024年10月19日
開始時間:16:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
主審:安藤 俊明
副審:砂原 崇志

上武大学 72 16 -1P- 21
18 -2P- 24
14 -3P- 12
24 -4P- 19
-OT-
-OT-
76 明星大学

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 濱田 柊 7 1 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 6:28
1 髙橋 洸成 0 0 1 0 4 0 0 1 1 2 3 5 1 0 0 24:23
6 杉浦 丈琉 10 0 3 5 7 0 0 2 4 1 5 0 0 0 0 13:40
8 大澤 奏太 2 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16:25
11 志田 涼介 7 2 4 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 11:37
12 藤森 雄大 11 0 0 5 7 1 2 0 2 1 3 0 0 0 3 20:35
19 大川 亜哩 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12:57
20 深谷 ナナ 7 2 4 0 2 1 2 1 0 2 2 5 0 0 4 21:22
21 請舛 楓 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 4:00
22 髙嶋 翔 7 1 9 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 18:37
36 小川 大新 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4:58
51 永島 太一 DNP
55 吉成 佑輔 5 0 0 2 2 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 8:23
57 樋口 碧空 3 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 4:58
77 エボマ マーカス アーノルド 8 0 0 4 5 0 0 2 6 12 18 0 1 0 3 31:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 72 6 33 24 40 6 12 13 15 22 37 17 7 16 300:00

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 坂本 凱力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:03
5 島 隆也 DNP
6 遠藤 粋 7 1 2 2 3 0 0 3 0 2 2 3 3 0 2 24:00
7 北見 凛太朗 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6:57
8 松本 空大 DNP
9 飯塚 憲薪 DNP
10 今井 弘己 2 0 4 1 5 0 0 1 1 6 7 3 3 0 1 40:00
11 松田 健汰 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:56
12 宮永 颯太 15 1 3 5 7 2 2 5 1 7 8 0 0 0 1 27:49
13 青木 汰斗 16 2 7 5 7 0 0 0 0 4 4 3 3 0 1 24:51
18 原 伊吹 11 0 0 5 8 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 20:16
22 ブレア 玲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2:56
23 ダイラ モゼス ヨラム 14 1 2 4 6 3 5 1 1 4 5 0 4 0 3 37:04
31 木村 天 DNP
44 権藤 隼斗 9 0 0 3 5 3 3 2 0 1 1 0 1 0 1 10:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 76 5 18 26 44 9 12 12 5 25 30 9 14 14 300:00

GAME REPORT