試合結果
試合区分:No.15949
開催期日:2024年11月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
開催期日:2024年11月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
主審:山岸 大輔
副審:豊島 浩章,馬場 圭佑
副審:豊島 浩章,馬場 圭佑
| 日本大学 | 83 |
23 -1P- 21 27 -2P- 17 22 -3P- 13 11 -4P- 21 -OT- -OT- |
72 | 筑波大学 |
日本大学
HC:古川貴凡| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 米須 玲音 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 24:15 |
| 4 | 井上 水都 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | |
| 5 | 松村 竜吾 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:03 | |
| 7 | 新井 楽人 | ● | 18 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
| 10 | 新沼 康生 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |
| 11 | 奥浜 貫太 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 |
| 12 | コンゴロー デイビット | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24:17 | |
| 13 | 泉 登翔 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:48 | |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:27 |
| 21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:43 |
| 30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 一戸 啓吾 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | |
| 81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 11 | 32 | 23 | 36 | 4 | 5 | 15 | 15 | 29 | 44 | 19 | 3 | 4 | 10 | 300:00 | ||
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 黄 雄志 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
| 4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 岡川 久輝 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
| 6 | 副島 成翔 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:21 | |
| 7 | 星川 開聖 | ● | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:50 |
| 11 | 北條 勇吹 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | |
| 13 | 岩下 准平 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:05 |
| 14 | 坂本 康成 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 18 | 天内 悠斗 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:03 | |
| 19 | 間山 柊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:40 | |
| 25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 浅井 英矢 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:20 |
| 33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 小田 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 10 | 26 | 14 | 36 | 14 | 23 | 9 | 12 | 18 | 30 | 8 | 3 | 1 | 9 | 300:00 | ||










