試合結果
試合区分:No.15945
開催期日:2024年11月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
開催期日:2024年11月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
主審:濱 雄介
副審:高橋 和也,堀口 拳
副審:高橋 和也,堀口 拳
山梨学院大学 | 59 |
10 -1P- 17 15 -2P- 15 16 -3P- 21 18 -4P- 11 -OT- -OT- |
64 | 専修大学 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:44 |
3 | 馬場 輝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | |
5 | 中村 千颯 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26:34 | |
6 | 森 一秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:33 |
13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19:19 |
18 | 児玉 雅空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:36 | |
31 | 佐々木 健登 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:39 | |
60 | 佐竹 和希 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:09 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:56 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 19 | 2 | 10 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:05 |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 22 | 21 | 47 | 2 | 9 | 12 | 11 | 24 | 35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:32 | |
5 | 後藤 晴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | |
6 | 上村 大佐 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:04 |
7 | 河合 海輝 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
9 | 渡邉 心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:33 | |
10 | 加藤 律輝 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:03 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 21 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28:57 |
18 | 清水 愛葉 | ● | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:42 |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 |
38 | 笠木 憂生 | DNP | ||||||||||||||||
44 | アピア パトリック眞 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:29 | |
88 | 片根 大空 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:56 | |
91 | 土屋 来嵐 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 26 | 18 | 42 | 7 | 8 | 13 | 18 | 31 | 49 | 15 | 4 | 2 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第21節、山梨学院大学対専修大学の一戦。前半、専修大は#16淺野のリングアタックで得点を重ねていく。対する山梨学院大は早い展開から、得点につなげ食らいつく。専修大がリードを握り、25-32で前半終了。後半も専修大は得点のペースを落とすことなく試合を進め、59-64、専修大が勝利を収め、リーグ戦戦績を12勝9敗とした。
第1クォーター、 専修大#30齋のアシストから#16淺野が3Pシュートを沈める。山梨学院大は緩急のあるプレーから点を奪取する。専修大は#16淺野、#44アピアの活躍が光り、7点リードの10-17で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から山梨学院大は、#60佐竹の連続得点で反撃する。専修大は#44アピアがインサイドで躍動しする。その後も順調に得点を伸ばしていった専修大がリードを保ち、25-32で第2クォーター終了。
第3クォーター、後半も専修大の勢いは止まらない。#91土屋のアシストから得点に繋げると、安定したゲーム展開を見せる。追いかける山梨学院大は#90野溝のシュートが当たり始めるが、点差を縮めきれない。53-41、専修大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、追いかける山梨学院大は、専修大のシュートが落ち始めると山梨学院大は猛攻迫る。山梨学院大は早い展開からフィニッシュを決め切り、一時7点差まで詰め寄る。終盤専修大は#16淺野のシュートで持ち直し、59-64専修大が逃げ切った。
天野 梨夏