試合結果
試合区分:No.15944
開催期日:2024年11月2日
開始時間:15:30:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
開催期日:2024年11月2日
開始時間:15:30:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:佐々木 尚人,野口 祐大
副審:佐々木 尚人,野口 祐大
| 日本大学 | 73 |
20 -1P- 11 20 -2P- 14 17 -3P- 12 16 -4P- 12 -OT- -OT- |
49 | 明治大学 |
日本大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 米須 玲音 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:12 |
| 4 | 井上 水都 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
| 5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:37 | |
| 7 | 新井 楽人 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
| 10 | 新沼 康生 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | |
| 11 | 奥浜 貫太 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:11 |
| 12 | コンゴロー デイビット | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:42 | |
| 13 | 泉 登翔 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:07 | |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:18 |
| 21 | 西村 渉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:58 |
| 30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
| 51 | 一戸 啓吾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16:04 | |
| 81 | 宮城 真斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:20 | |
| 99 | 下地 秀一郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 6 | 18 | 26 | 43 | 3 | 10 | 12 | 11 | 37 | 48 | 18 | 5 | 1 | 13 | 300:00 | ||
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 白澤 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 7 | 伊藤 治輝 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:23 |
| 12 | 針間 大知 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:57 | |
| 13 | 平松 克樹 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:17 | |
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 20 | 千葉 天斗 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:12 |
| 22 | 葉山 隆誠 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:09 | |
| 23 | 森田 稀羅 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:37 |
| 26 | 山際 祐希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:34 | |
| 34 | 家永 淳之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 35 | 越田 大翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | |
| 50 | 山岸 優介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:10 |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:47 |
| 64 | フリッシュ ニコラス聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 91 | 塚田 大聖 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 25 | 15 | 37 | 4 | 6 | 12 | 6 | 22 | 28 | 5 | 4 | 2 | 9 | 300:00 | ||










