試合区分:No.15943
開催期日:2024年11月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 秩父宮記念体育館 bコート
主審:草野 伸明
副審:岩渕 健介,加瀬 健人

神奈川大学 59 20 -1P- 22
20 -2P- 17
05 -3P- 22
14 -4P- 16
-OT-
-OT-
77 中央大学

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 杉原 真央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:48
2 今野 海輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:10
3 山本 愛哉 12 1 5 2 5 5 5 2 1 4 5 4 1 0 0 29:56
4 伊藤 ハリー大河 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 7:02
5 保坂 晃毅 2 0 2 1 8 0 0 2 1 3 4 2 0 0 3 27:06
6 持丸 怜羽 DNP
7 木村 祐誠 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13:55
17 黒岩 優揮 DNP
21 阿部 千寛 4 0 1 2 10 0 0 3 5 1 6 0 0 1 0 31:20
24 中島 三千哉 4 0 5 0 3 4 7 2 1 0 1 1 1 1 1 26:25
33 斎藤 佑真 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:13
34 長谷川 比源 24 2 4 8 12 2 4 1 6 7 13 0 0 1 2 31:30
35 永沼 創汰朗 7 0 1 3 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13:01
41 齋藤 秀明 0 0 1 0 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 1 15:45
91 玉井 心 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 59 3 21 19 50 12 17 18 17 21 38 8 2 3 7 300:00

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 久岡 賢太郎 2 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6:16
3 高山 鈴琉 4 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5:34
5 石口 直 13 1 3 5 6 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 17:28
8 喜多 陸登 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:15
11 オヌ 太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:02
13 小川 翔矢 15 1 7 3 7 6 8 3 0 8 8 4 3 0 1 27:34
15 坂口 大和 3 0 1 1 4 1 3 1 0 1 1 0 0 1 4 11:11
21 深澤 桜太 4 0 0 2 3 0 1 1 2 0 2 2 0 1 0 19:26
22 島﨑 輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:48
25 西村 慶太郎 6 0 0 3 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 24:25
33 鴫原 樹生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:58
37 カッター 勲生 2 0 0 1 1 0 0 2 1 5 6 0 0 1 0 19:46
42 山崎 紀人 6 0 0 3 4 0 0 2 5 9 14 2 0 0 1 27:45
55 板倉 伶弥 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 5:13
77 宮内 柊人 18 2 5 6 10 0 0 2 1 2 3 1 0 0 4 25:19
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 77 5 19 26 41 10 20 19 11 31 42 10 5 3 13 300:00

GAME REPORT