試合区分:No.15933
開催期日:2024年10月26日
開始時間:15:40:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
主審:佐田 幸一
副審:七種 徹,加瀬 健人

東海大学 66 15 -1P- 12
22 -2P- 19
14 -3P- 10
15 -4P- 13
-OT-
-OT-
54 明治大学

東海大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 轟 琉維 10 2 6 2 4 0 0 1 0 1 1 7 1 0 0 26:51
3 ハーパー ジャン ローレンス ジュニア 8 0 4 4 7 0 1 1 1 2 3 4 2 0 1 26:57
4 中川 知定真 12 0 3 5 7 2 3 0 2 2 4 1 2 0 2 15:50
7 前野 幹太 6 0 2 3 6 0 0 1 2 7 9 2 1 1 0 25:40
10 ルーニー 慧 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12:12
14 鈴木 暉將 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
16 赤間 賢人 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21:10
17 横山 蒼太 1 0 0 0 1 1 3 2 1 2 3 0 0 0 0 9:09
18 西田 陽成 7 2 4 0 0 1 2 1 0 3 3 0 0 0 1 18:50
22 大久保 颯大 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:51
25 ムスタファ ンバアイ 6 0 0 2 4 2 3 2 4 5 9 0 0 0 3 13:39
26 小林 巧 2 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 10:08
38 御林 広樹 6 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7:20
60 佐藤 友 5 0 0 2 3 1 2 0 4 0 4 0 0 0 0 7:41
77 直井 隼也 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 00:00
合計 66 7 25 19 40 7 14 12 16 27 43 15 7 1 12 300:00

明治大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 白澤 朗 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:51
5 小河原 幹太 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 11:23
7 伊藤 治輝 6 0 5 3 4 0 0 1 2 3 5 2 0 0 1 30:51
12 針間 大知 6 1 6 1 2 1 2 2 0 0 0 3 1 0 2 25:34
13 平松 克樹 3 1 4 0 1 0 0 1 1 4 5 4 1 0 2 28:08
17 鬼澤 伸太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
20 千葉 天斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3:43
22 葉山 隆誠 7 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 15:54
23 森田 稀羅 2 0 3 1 2 0 0 4 0 2 2 2 1 0 1 23:51
26 山際 祐希 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
31 岩下 愛育 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
35 越田 大翔 2 0 1 1 3 0 0 2 1 1 2 2 0 1 0 11:49
50 山岸 優介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:41
60 武藤 俊太朗 9 1 2 3 4 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 22:18
91 塚田 大聖 16 3 7 3 7 1 1 2 2 7 9 0 0 1 4 22:54
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 00:00
合計 54 8 31 13 24 4 8 15 8 26 34 14 5 3 14 300:00

GAME REPORT