試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:濱口 玄也,鈴木 陸斗
中央大学 | 85 |
11 -1P- 16 26 -2P- 20 17 -3P- 16 31 -4P- 10 -OT- -OT- |
62 | 明治大学 |
中央大学
HC:荻野 大佑No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | |
5 | 石口 直 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | |
8 | 喜多 陸登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | |
11 | オヌ 太郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 16 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:49 |
15 | 坂口 大和 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22:41 | |
21 | 深澤 桜太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:52 | |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
25 | 西村 慶太郎 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:09 |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 |
42 | 山崎 紀人 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:12 | |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | ● | 20 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 11 | 28 | 23 | 41 | 6 | 8 | 12 | 12 | 34 | 46 | 16 | 5 | 1 | 7 | 300:00 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:23 | |
5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:10 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 11 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:02 |
12 | 針間 大知 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:32 | |
13 | 平松 克樹 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27:06 | |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
20 | 千葉 天斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 |
23 | 森田 稀羅 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:00 |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:37 |
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 石川 晃希 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 10 | 28 | 11 | 36 | 10 | 14 | 13 | 10 | 23 | 33 | 10 | 4 | 2 | 7 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、中央大学対明治大学の一戦。前半、明治大#7伊藤が5連続得点を奪い勢いに乗る。中央大は、#13小川、#77宮内を中心に得点を重ね、2本連続で3Pシュートを沈めリードを奪う。途中明治大に再びリードを奪われる展開となったが、#23森田が2連続でバスケットカウントを決め、点差を縮めて37-36で前半を終える。後半、序盤に中央大#77宮内が#25西村のアシストで3Pシュートを決める。明治大は、#91塚田へボールを集め、得点を重ねていく。両チームとも高確率でシュートを決め、ハイスコアなゲーム展開となる。第4クォーター、逆転を狙う明治大はターンオーバーで苦しむも、セカンドチャンスを活かして#35越田らが得点。しかし、流れを引き寄せることができず、85-62で試合が終了。中央大が勝利し、リーグ戦戦績を4勝14敗とした。
第1クォーター、明治大#7伊藤が5連続得点を奪い勢いに乗る。中央大は、#25西村のスティールから得点し、その後も#13小川、#77宮内を中心に得点を重ねていく。対する明治大はパス回しから3Pシュートで得点し中央大に5点差を付け、11-16で明治大がリードし、第2クォーターへ。
第2クォーター、中央大は2本連続で3Pシュートを沈め、逆転に成功してリードを広げる。明治大はタイムアウト後に#23森田が2連続でバスケットカウントを決め、同点へ。最終プレー、またも明治大#23森田が3Pシュートを沈め、リードを縮める。37-36と中央大がリードで前半が終了。
第3クォーター、中央大#77宮内が#25西村のアシストで3Pシュートを決める。直後、#25西村のスティールから連続得点を奪い、6点差へリードを広げる。対する明治大は#91塚田へボールを集め、得点を重ねていく。両チームが高確率でシュートを決めたが、61-52と中央大がリードを広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、立ち上がり、中央大#77宮内と#5石口が連続で3Pシュートを成功させ、一気に明治大を突き放す。その後も中央大の勢いは止まらず、#21深澤のダンクシュートで会場が沸く。逆転を狙う明治大はターンオーバーで苦しむも、セカンドチャンスを活かして#35越田らが得点。しかし流れを引き寄せることができないまま試合終了。85-62で中央大学が勝利をおさめた。