試合結果
開催期日:2024年10月13日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:土屋 友由,佐藤 俊太郎
専修大学 | 55 |
16 -1P- 21 13 -2P- 14 14 -3P- 14 12 -4P- 21 -OT- -OT- |
70 | 日本大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:49 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:42 |
7 | 河合 海輝 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
11 | 伊計 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 市場 脩斗 | ● | 20 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32:27 |
15 | 佐藤 寛太 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:57 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37:59 |
18 | 清水 愛葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:11 |
31 | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:56 | |
38 | 笠木 憂生 | DNP | ||||||||||||||||
44 | アピア パトリック眞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |
91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 9 | 37 | 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 5 | 23 | 28 | 8 | 9 | 1 | 10 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20:01 |
4 | 井上 水都 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:25 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:52 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:59 |
10 | 新沼 康生 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:47 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:45 |
12 | コンゴロー デイビット | 17 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:34 | |
17 | 世戸 陸翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:13 |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 |
30 | 丸山 賢人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:16 | |
51 | 一戸 啓吾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:31 | |
99 | 下地 秀一郎 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 5 | 21 | 26 | 45 | 3 | 9 | 14 | 13 | 36 | 49 | 16 | 6 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第15節専修大学対日本大学の一戦。前半は日本大が堅実にハードなディフェンスから速攻で得点し流れを掴んだ。専修大は#12市場の1on1で得点を繋ぎ、食らいついく展開となった。第4クォーターに日本大が連続で得点し、一気に点差を広げ、55-75で勝利した。専修大は#12市場が20得点、日本大は#12コンゴローが17得点、17リバウンドでチームを牽引した。
第1クォーター、専修大は立ち上がり早々#12市場がスティールからバスケットカウントを獲得し、先制に成功する。対する日本大は#23ムラと#3米須とのピックアンドロールからインサイドで得点を伸ばし、序盤から流れを掴んだ。専修大は#12市場#15佐藤のドライブで相手のファールを誘い、点差を縮めた。16-21と日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、お互いにターンオーバーやシュートが入らず、得点が止まる時間が続く。その中、専修大が#12市場、#6上野の3Pシュート、#44アピアのダンクで流れを掴む。一方、日本大は#3米須、#51一戸がトランジションから相手の隙をつき、効率よく得点を重ね、リードを守る。日本大リードのまま19-35で前半終了。
第3クォーター、専修大は#6上野、#12市場のドライブで追い上げを図る。日本大は#7新井、#12コンゴローがコンスタントに得点し、リードを譲らない。専修大は#15佐藤、#16浅野が個人技で得点し、追い上げる。残り1分#15佐藤が切れのあるドライブで得点し、43-49と日本大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大はディフェンスの強度を緩めず、固い守備で得点を許さない。専修大の得点が伸びないなか、日本大はトランジションやモーションオフェンスで得点を重ね、一気に点差を20点まで広げる。そのままのリードで日本大が55-75で勝利を収めた。