試合結果
開催期日:2024年10月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:秋葉 智,佐藤 賢
日本大学 | 77 |
18 -1P- 09 21 -2P- 15 14 -3P- 12 24 -4P- 27 -OT- -OT- |
63 | 白鴎大学 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24:32 |
4 | 井上 水都 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:37 | |
5 | 松村 竜吾 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:25 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:02 |
10 | 新沼 康生 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:15 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
12 | コンゴロー デイビット | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25:50 | |
17 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:04 |
21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:52 | |
99 | 下地 秀一郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 7 | 20 | 25 | 41 | 6 | 12 | 16 | 10 | 30 | 40 | 20 | 11 | 9 | 14 | 300:00 |
白鴎大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 佐伯 崚介 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:32 | |
7 | 境 アリーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
8 | 陳岡 流羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:49 | |
10 | 堀内 星河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:44 | |
15 | 小川 瑛次郎 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | |
20 | 根本 大 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22:21 |
22 | 内藤 晴樹 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:03 |
34 | 小畠 一真 | DNP | ||||||||||||||||
36 | ポーグ 健 | ● | 16 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:15 |
37 | 南澤 空 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:55 | |
39 | 奥山 誠海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:54 |
42 | ウィリアムス ショーン莉音 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 佐藤 涼成 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32:05 |
93 | 齋藤 蓮人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 9 | 28 | 16 | 43 | 4 | 8 | 11 | 17 | 21 | 38 | 13 | 9 | 2 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
関東大学バスケットボールリーグ戦、第14節日本大学対白鴎大学の1戦、序盤両チームともに堅守を見せる中違いを見せたのは日本大#20山田、連続スティールからの速攻で流れを掴む。また#12コンゴローがポストプレーからの連続得点でリードを広げる。対する白鴎大は#25モンガや#22内藤を中心に追い上げを図る。またゾーンディフェンスで相手の得点を封じるとさらにディフェンスのギアをあげ点差を1桁差へと縮める。後半、両チームともに堅守を続けるが、日本大は#3米須のゲームメイク力が光る。#7新井の3Pシュートをアシストすると自身でもジャンプシュートを沈め流れを取り戻す。白鴎大は#36ポーグがや#22内藤が随所で良いプレーを見せ、点差を縮めんとする。終盤、白鴎大は#15小川の3Pシュートで追い上げるも逆転には至らず、77-64、日本大が勝利し、通算成績を11勝3敗とした。
第1クォーター、日本大は#3米須のゲームメイクを中心に堅実に得点を重ねる。また堅守を発揮し相手に得点を許さず序盤から11-0とリードする。対する白鴎大は#25モンガを中心に日本大ゴールへ攻めかかる。18ー9、日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は第1クォーターに引き続き堅守を発揮し簡単に得点を許さない。また#12コンゴローが存在感を発揮、6連続得点で点差を離しにかかる。白鴎大は#22内藤が個人技で打開を図ると#36ポーグが加勢、点差を縮める。39-24日本大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、日本大は#23ブラ、#7新井がゴール下で存在感を放つ。対する白鴎大はディフェンスの強度をあげると#25モンガが連続得点、点差を1桁へと縮める。終盤、日本大#12コンゴローが、#7新井が速攻から得点を重ねると#99下地がバスケットカウントを沈め再び点差を広げる
第4クォーター、日本大は#10新沼、#23ブラがインサイドで存在感を発揮、リードをこの日最大である20点差まで広げる。ここで、白鴎大は#20根本が3Pシュートを沈めると#36ポーグの3Pシュートをアシスト 、再び流れを取り戻す。 終盤、日本大#12コンゴローの連続得点で日本大が再び主導権を取り戻し、77ー63で第4クォーター終了。