試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:丹羽 法明,篠岡 虹志
日本体育大学 | 76 |
16 -1P- 21 24 -2P- 17 18 -3P- 15 18 -4P- 21 -OT- -OT- |
74 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:55 | |
3 | 土家 拓大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:26 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:27 |
9 | 大森 尊之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:02 | |
10 | 早田 流星 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:07 | |
11 | 山口 瑛司 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 27:10 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25:05 |
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:58 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 6 | 19 | 23 | 48 | 12 | 17 | 11 | 15 | 31 | 46 | 10 | 3 | 6 | 11 | 300:00 |
筑波大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:05 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:37 |
6 | 副島 成翔 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 | |
11 | 北條 勇吹 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 22 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:53 |
14 | 坂本 康成 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:47 |
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 | |
19 | 間山 柊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:45 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28:15 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | |
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:48 | |
70 | 久保 太一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 13 | 37 | 15 | 51 | 5 | 8 | 18 | 29 | 24 | 53 | 13 | 6 | 1 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第12節日本体育大学対筑波大学の一戦。序盤、筑波大学は#13岩下を中心に外角から得点を重ね、流れを掴む。中盤#5岡川、#11北條も攻撃に勢いをもたらす。対する日本体育大は#23ジャンピエールを中心にインサイドから得点を量産、一時8点のリードを奪う。互いに拮抗した試合展開が続く中筑波大は#13岩下、#14坂本の3Pシュートにより点差を縮めるも、終盤、ファールゲームの中冷静にフリースローを沈めた日本体育大が最終スコア76―74で勝利を飾った。
第1クォーター、筑波大#5岡川と#13岩下を中心に早い展開から3Pシュートを3連続で沈め流れを掴みにかかる。対する日本体育大は#23ジャンピエールがインサイドで存在感を発揮し流れを渡さんとする。終盤、筑波大#14坂本の連続得点で筑波大がリードを奪い16-21で第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は#11北條の3Pシュート、#18天内の得点で流れを掴む。中盤、#13岩下が連続で3Pシュートと2Pシュートを沈め点差を離しに掛かる。対して日本体育大は#23ジャンピエールが第1クォーターに引き続きインサイドで存在感を発揮する。さらに#7西部や#1コネが終盤得点を重ね逆転する。40-38日本体育大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大は速い展開から速攻を連発、#14坂本、#5岡川が果敢に攻める。また、#28浅井がセカンドチャンスから得点し点差を縮める。対する日体大は#4小澤が8連続得点でリードを広げ、流れを掴む。日体大リードのまま58―53で第3クォーター終了。
第4クォーター、両チームとも堅守を発揮しロースコアな展開となる中筑波大は#11北條が堅実に得点を重ねリードを縮める。対する日本体育大は#23ジャンピエールが奮闘し点差を離しにかかる。終盤、筑波大#11北條、#3黄が連続で3Pシュートを沈め点差を0にするも日本体育大は冷静にファールゲームを制し、76-74で第4クォーター終了。