試合区分:No.15711
開催期日:2024年11月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 帝京平成大学池袋キャンパス bコート
主審:數野 竜平
副審:安藤 光翼

玉川大学 90 27 -1P- 12
21 -2P- 15
22 -3P- 18
20 -4P- 07
-OT-
-OT-
52 朝鮮大学校

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 三井 勇一郎 4 0 1 2 6 0 0 2 2 2 4 2 2 0 2 15:11
3 長淵 光世 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 11:27
4 川合 勇輝 2 0 0 1 2 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 6:12
5 柘植 涼介 DNP
6 岸本 拓也 2 0 0 1 3 0 0 1 2 9 11 10 2 0 2 28:13
8 羽賀 悠眞 12 2 4 3 3 0 0 0 1 3 4 0 2 1 2 19:06
14 浅野 陽当 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8:37
15 坂田 空 6 0 3 3 8 0 2 3 3 3 6 2 2 0 1 28:53
20 工藤 伸 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 2 3 0 3 8:43
24 土山 瑛人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 10:46
25 川村 康汰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:55
30 小島 遥人 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:04
37 永田 和輝 34 9 21 3 6 1 1 2 1 5 6 0 2 1 0 29:37
55 武藤 拓郎 20 1 9 8 10 1 2 1 3 1 4 2 2 0 0 27:15
63 佐藤 時靖 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:00
合計 90 14 46 23 40 2 5 14 13 29 42 20 19 2 12 300:00

朝鮮大学校

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 李 泰成 2 0 1 1 2 0 0 0 1 5 6 3 1 0 1 18:46
1 李 守康 0 0 5 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 15:00
2 安 泰隆 21 0 4 7 15 7 7 1 3 1 4 0 1 0 7 34:47
4 金 世勲 4 0 2 1 3 2 4 2 0 6 6 3 1 0 4 27:46
7 金 剛志 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 2 10:55
8 李 世一 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8:07
11 車 晃太 2 0 0 1 3 0 0 4 1 1 2 1 0 0 2 17:17
14 文 涼誠 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:02
22 曺 鉉泰 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:35
28 洪 翔揮 5 0 0 2 9 1 2 0 2 11 13 0 1 3 5 33:08
34 司空 嵩 13 2 3 2 5 3 3 0 1 1 2 0 1 0 1 26:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 00:00
合計 52 3 22 15 40 13 18 9 10 30 40 7 6 3 25 300:00

GAME REPORT