試合区分:No.15700
開催期日:2024年10月27日
開始時間:15:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:安藤 直明
副審:安西 隼

國學院大學 98 19 -1P- 27
19 -2P- 25
34 -3P- 29
26 -4P- 16
-OT-
-OT-
97 杏林大学

國學院大學

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 太田  凌雅 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 9:09
1 中島 謙心 7 1 5 2 3 0 0 4 0 2 2 3 2 0 1 26:41
2 髙森 湧樹 7 1 2 2 7 0 3 3 1 1 2 2 1 0 0 18:03
4 太田 誠 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6:20
6 坂本 全 2 0 0 1 4 0 2 1 1 3 4 1 0 2 1 18:27
7 吉田 光寿 DNP
8 川上 航汰 3 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 3 1 0 3 13:59
10 榎並 貴久 12 3 4 0 0 3 3 1 0 1 1 5 1 0 1 17:02
12 松井 秀樹 10 0 0 5 8 0 0 2 4 3 7 0 0 1 1 15:49
16 中原 康平 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 8:41
18 森谷 ジョセフ武 25 0 0 11 14 3 3 1 2 2 4 0 0 0 2 19:51
21 木村 怜嗣 2 0 1 1 3 0 0 1 1 2 3 1 1 0 2 5:45
23 菅原 楓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:37
25 飯田 碧偉 4 0 2 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 14:54
26 大柳 亮太 22 4 7 5 9 0 0 3 1 4 5 0 0 0 2 22:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 00:00
合計 98 10 23 31 55 6 14 20 11 24 35 20 8 3 17 300:00

杏林大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 岩下 貫太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6:41
3 永守 獅雄 6 0 0 2 2 2 3 3 1 0 1 0 0 0 1 15:11
9 ウノジ 路偉 11 1 7 4 9 0 0 3 2 4 6 1 4 5 1 29:50
10 伊藤 太陽 43 5 17 10 17 8 9 1 5 2 7 0 2 0 3 37:30
15 永井 優慧 DNP
17 小林 亮太 17 2 9 5 13 1 2 3 4 1 5 3 1 0 2 26:35
18 丹治 芽吹 DNP
22 佐藤 新大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:11
23 重野 佑茉 DNP
26 日笠 知哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:13
31 西垣 魁 DNP
32 平野 佑磨 7 1 2 2 4 0 2 0 3 4 7 0 2 2 2 24:41
37 内田 大翔 6 0 1 3 5 0 0 0 5 7 12 2 3 0 0 22:27
46 白銀 雄剛 5 1 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0 2 0 0 9:56
73 結城 天翔 2 0 2 0 4 2 2 1 1 5 6 2 3 1 2 22:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 97 10 39 26 54 15 20 14 23 24 47 8 17 8 14 300:00

GAME REPORT