試合区分:No.15685
開催期日:2024年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:塚田 和稀
副審:山口 淳

明治学院大学 74 20 -1P- 11
16 -2P- 25
18 -3P- 30
20 -4P- 17
-OT-
-OT-
83 玉川大学

明治学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 寺川 達彦 11 3 7 1 6 0 0 0 0 6 6 1 1 0 2 28:32
5 佐々木 琉 9 1 1 3 6 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 21:07
7 中里 侃汰 3 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 12:10
9 奥宮 翔太 11 1 2 2 7 4 6 4 1 1 2 1 0 0 0 21:27
11 冷水 倭都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:09
14 保高 優平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:13
17 稲垣 朝陽 10 0 0 3 6 4 6 2 1 5 6 0 2 0 1 24:47
19 寺内 幸成 7 0 0 3 4 1 1 2 1 3 4 0 0 0 0 19:22
25 松永 風雅 6 0 2 2 6 2 2 3 0 3 3 2 0 0 0 22:53
28 石井 雄登 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:58
32 古田 航大 8 0 0 1 6 6 6 4 3 3 6 0 0 0 4 15:53
37 新井 建 3 0 0 1 3 1 5 4 0 6 6 0 0 0 3 19:05
40 米本 紫竣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:14
60 石橋 佑哉 6 2 3 0 3 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 8:43
79 古田 大也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:24
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 74 7 16 16 47 21 30 20 8 30 38 6 5 14 300:00

玉川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 三井 勇一郎 13 0 1 5 10 3 6 0 2 3 5 3 0 0 1 22:31
3 長淵 光世 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 14:43
4 川合 勇輝 5 0 1 2 4 1 2 4 1 3 4 2 0 0 1 23:40
6 岸本 拓也 7 0 3 3 9 1 2 3 1 2 3 7 0 0 1 32:24
8 羽賀 悠眞 12 2 6 2 3 2 2 4 1 8 9 0 0 1 0 20:39
14 浅野 陽当 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6:42
15 坂田 空 4 0 0 2 6 0 2 4 2 2 4 1 1 0 2 14:37
20 工藤 伸 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5:19
30 小島 遥人 12 3 5 1 1 1 2 0 0 2 2 0 1 0 1 20:51
35 渡邊 亮 DNP
37 永田 和輝 22 6 11 2 4 0 0 2 1 6 7 1 0 0 3 20:50
42 鈴木 大智 DNP
52 玉手 孝明 2 0 0 0 2 2 2 3 0 3 3 0 0 0 2 14:02
59 鈴木 空 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3:41
63 佐藤 時靖 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 83 13 34 17 42 10 18 23 9 34 43 15 3 1 12 300:00

GAME REPORT