試合区分:No.15668
開催期日:2024年10月13日
開始時間:13:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:川北 聖人
副審:照屋 祥紀

朝鮮大学校 49 16 -1P- 29
10 -2P- 19
10 -3P- 17
13 -4P- 22
-OT-
-OT-
87 國學院大學

朝鮮大学校

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 李 泰成 0 0 2 0 3 0 0 2 0 8 8 1 1 0 0 23:17
1 李 守康 6 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 18:37
2 安 泰隆 17 1 3 7 17 0 0 1 5 5 10 3 0 0 7 39:40
4 金 世勲 6 0 2 3 6 0 2 4 2 4 6 1 1 0 2 25:26
7 金 剛志 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 1 11:01
8 李 世一 DNP
11 車 晃太 2 0 2 1 2 0 0 4 1 2 3 0 0 0 4 14:38
14 文 涼誠 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:29
22 曺 鉉泰 DNP
28 洪 翔揮 12 0 0 5 11 2 4 2 7 9 16 0 2 2 3 34:53
34 司空 嵩 6 0 3 3 9 0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 31:52
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 00:00
合計 49 1 21 21 50 4 10 14 18 33 51 5 4 2 24 300:00

國學院大學

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 太田  凌雅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 3:52
1 中島 謙心 2 0 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5:05
2 髙森 湧樹 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8:30
4 太田 誠 4 0 3 2 2 0 0 1 2 1 3 5 3 1 1 22:04
6 坂本 全 12 0 0 6 11 0 0 0 2 4 6 0 2 0 2 23:14
7 吉田 光寿 0 0 1 0 2 0 0 2 2 1 3 2 0 0 1 12:13
8 川上 航汰 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:15
10 榎並 貴久 11 3 4 1 1 0 0 0 1 2 3 6 1 0 0 20:42
12 松井 秀樹 3 0 0 1 3 1 2 0 2 3 5 0 0 1 0 5:22
16 中原 康平 5 0 1 2 4 1 3 2 1 2 3 2 1 1 0 25:40
18 森谷 ジョセフ武 11 0 0 5 11 1 1 1 2 5 7 1 0 0 2 19:32
21 木村 怜嗣 4 0 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 8:04
23 菅原 楓 15 2 2 4 9 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 10:11
25 飯田 碧偉 5 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 12:07
26 大柳 亮太 11 1 4 4 5 0 0 2 1 1 2 4 0 0 1 18:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 00:00
合計 87 7 23 31 59 4 9 12 17 28 45 22 12 5 11 300:00

GAME REPORT