試合結果
試合区分:No.15666
開催期日:2024年10月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
開催期日:2024年10月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:中田 新
副審:大房 健太
副審:大房 健太
| 学習院大学 | 75 |
15 -1P- 24 17 -2P- 18 14 -3P- 17 29 -4P- 23 -OT- -OT- |
82 | 国際武道大学 |
学習院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 百合 脩真 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | |
| 2 | 鈴木 凜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33:54 |
| 3 | 有賀 優 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:24 |
| 6 | 黛 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 山下 航 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 成田 真人 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 瀧本 頼騎 | ● | 26 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:57 |
| 18 | 高坂 凜星 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 佐川 哲平 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:55 | |
| 31 | 中村 陽一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
| 34 | 森 勇人 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:25 |
| 42 | 宮武 凛太朗 | ● | 18 | 0 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:23 |
| 55 | 竹岡 佑馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 日野村 透生 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 平島 颯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 11 | 33 | 16 | 35 | 10 | 17 | 20 | 5 | 29 | 34 | 5 | 4 | 10 | 300:00 | |||
国際武道大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 名古曽 唯斗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 13 | 千原 彗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:19 | |
| 15 | 安藤 拓海 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:35 |
| 18 | 佐藤 銀次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 20 | 三池 翼 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:05 | |
| 22 | 高木 祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 瀬山 祐矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 神 颯杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:17 | |
| 32 | 金岡 篤矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:30 | |
| 33 | 高良 陸碧 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | |
| 36 | 丸山 桜介 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:46 |
| 41 | 榊原 快俐 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:15 |
| 73 | 宇賀神 嘉康 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:15 |
| 76 | 飯塚 和生 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:22 |
| 91 | 奥田 健心 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:19 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 5 | 15 | 26 | 52 | 15 | 21 | 16 | 10 | 37 | 47 | 14 | 6 | 2 | 11 | 300:00 | ||











