試合区分:No.15652
開催期日:2024年10月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:宮澤 孝尚
副審:都筑 陽介

東京成徳大学 108 28 -1P- 23
32 -2P- 08
28 -3P- 14
20 -4P- 18
-OT-
-OT-
63 杏林大学

東京成徳大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 早川 泰世 6 0 6 3 4 0 0 1 0 2 2 3 0 0 1 20:31
6 芹澤 昂太 20 4 8 3 5 2 3 0 2 10 12 1 1 0 3 19:43
9 伊藤 隆弦 12 0 0 6 9 0 0 3 2 6 8 0 0 0 0 16:32
11 鈴木 真成 11 3 3 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9:21
14 田畑 以央 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 6:28
24 小堀 翔真 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 6:35
29 阿部 雄大 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3:08
37 ディアラ オマール 15 0 0 7 8 1 1 0 3 6 9 2 0 1 1 18:02
47 坂村 伊織 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1:52
49 鈴木 春斗 16 2 3 5 5 0 0 1 2 3 5 7 0 1 3 18:43
62 吉森 海晴 9 0 2 4 5 1 1 1 0 3 3 6 6 0 2 17:46
74 筑井 大空 3 1 2 0 1 0 0 2 1 4 5 3 1 0 1 19:28
82 大友 心童 11 3 5 0 2 2 2 2 0 2 2 7 0 0 5 20:25
91 藤野 仁喜 3 0 0 1 3 1 1 2 0 1 1 2 1 0 2 14:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 108 13 32 31 47 7 8 14 12 40 52 35 10 2 21 300:00

杏林大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 岩下 貫太 8 0 4 4 9 0 3 1 2 2 4 5 3 0 3 32:44
8 村田 晃太郎 5 0 0 2 8 1 2 1 2 3 5 0 0 1 1 18:55
9 ウノジ 路偉 15 3 6 3 4 0 0 2 2 5 7 1 1 2 4 15:49
10 伊藤 太陽 7 1 10 1 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 15:29
17 小林 亮太 13 3 10 2 6 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 22:34
22 佐藤 新大 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 9:26
26 日笠 知哉 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:39
31 西垣 魁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3:22
32 平野 佑磨 1 0 1 0 2 1 2 0 2 2 4 0 1 0 0 15:00
37 内田 大翔 9 0 1 4 6 1 1 3 3 3 6 1 1 1 3 24:07
40 渡邊 一颯 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 10:03
44 黒木 太尊 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5:34
46 白銀 雄剛 3 0 0 1 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 7:07
73 結城 天翔 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 3 2 0 0 0 9:01
81 木村 草太 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6:10
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 63 7 38 17 48 8 15 11 18 19 37 14 8 4 19 300:00

GAME REPORT