試合結果
試合区分:No.15649
開催期日:2024年10月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 帝京平成大学 池袋キャンパス
開催期日:2024年10月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 帝京平成大学 池袋キャンパス
主審:横山 良
副審:槇原 拓司
副審:槇原 拓司
関東学院大学 | 86 |
23 -1P- 12 18 -2P- 17 20 -3P- 11 25 -4P- 05 -OT- -OT- |
45 | 朝鮮大学校 |
関東学院大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 佐藤 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |
4 | 佐藤 晃明 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:15 | |
6 | 髙野澤 海翔 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:34 |
8 | 山口 翔大 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:29 |
17 | 大岡 陸人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
21 | 野内 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 中内 雅杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
25 | 齋藤 裕太 | ● | 25 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:54 |
27 | 御堂地 香楽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | |
30 | モーヌチソン フランクリン | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 27:37 |
32 | 前川 啓泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:03 | |
33 | 舩木 敬司 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:30 | |
44 | 石津 光彩 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:01 | |
47 | 島村 俊乃介 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
66 | 加藤 健人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 11 | 33 | 23 | 39 | 7 | 16 | 17 | 6 | 27 | 33 | 14 | 14 | 2 | 6 | 300:00 |
朝鮮大学校
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 李 泰成 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:36 | |
1 | 李 守康 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:26 | |
2 | 安 泰隆 | ● | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25:10 |
4 | 金 世勲 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28:16 |
7 | 金 剛志 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:16 | |
8 | 李 世一 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 車 晃太 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17:54 |
14 | 文 涼誠 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:18 | |
22 | 曺 鉉泰 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 洪 翔揮 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:27 |
34 | 司空 嵩 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:37 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 45 | 2 | 20 | 15 | 37 | 9 | 16 | 11 | 13 | 31 | 44 | 8 | 1 | 2 | 28 | 300:00 |