試合区分:No.15622
開催期日:2024年9月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 杏林大学八王子キャンパス
主審:横山 良
副審:松山 達見

國學院大學 88 18 -1P- 21
31 -2P- 14
16 -3P- 16
23 -4P- 18
-OT-
-OT-
69 杏林大学

國學院大學

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 太田  凌雅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 中島 謙心 DNP
2 髙森 湧樹 6 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 14:12
4 太田 誠 15 0 3 7 9 1 2 2 1 7 8 6 6 3 1 31:40
5 中尾 壮真 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:35
6 坂本 全 2 0 0 1 3 0 0 0 2 4 6 2 0 0 1 28:55
7 吉田 光寿 10 0 0 5 6 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 16:08
8 川上 航汰 DNP
10 榎並 貴久 11 2 6 1 5 3 4 1 2 2 4 3 1 0 3 26:28
12 松井 秀樹 6 0 0 3 7 0 1 2 2 1 3 1 0 0 2 10:17
14 水野 丈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
16 中原 康平 6 0 0 3 5 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 13:32
18 森谷 ジョセフ武 8 0 0 3 8 2 3 2 1 2 3 0 0 0 0 13:35
25 飯田 碧偉 10 0 8 4 5 2 3 3 3 0 3 2 1 0 0 19:59
26 大柳 亮太 14 1 4 5 9 1 2 1 1 4 5 1 1 0 2 23:30
チーム 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 00:00
合計 88 3 24 35 62 9 15 12 15 30 45 18 10 3 11 300:00

杏林大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 岩下 貫太 4 0 5 2 3 0 0 4 1 1 2 4 0 0 3 18:46
3 永守 獅雄 5 1 3 0 0 2 2 1 2 1 3 2 1 0 1 24:41
8 村田 晃太郎 5 0 1 2 3 1 3 3 1 7 8 0 0 0 2 21:36
9 ウノジ 路偉 8 0 3 4 5 0 1 1 2 4 6 0 1 2 2 14:43
10 伊藤 太陽 9 1 8 3 6 0 0 2 3 2 5 2 1 0 3 24:41
16 金澤 春樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:36
17 小林 亮太 7 1 5 2 5 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 14:43
18 丹治 芽吹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2:40
22 佐藤 新大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0:36
31 西垣 魁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:36
32 平野 佑磨 10 2 6 2 6 0 0 1 4 6 10 2 2 0 0 24:41
46 白銀 雄剛 6 0 1 3 4 0 0 0 1 2 3 1 0 0 3 15:07
73 結城 天翔 11 2 9 2 4 1 2 1 3 4 7 2 0 0 0 17:20
79 出口 敬人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:36
91 関根 悠人 4 0 1 2 2 0 0 3 2 4 6 6 0 0 2 18:38
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 00:00
合計 69 7 42 22 39 4 8 17 23 36 59 19 7 2 22 300:00

GAME REPORT