試合結果
試合区分:No.15586
開催期日:2024年8月26日
開始時間:17:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
開催期日:2024年8月26日
開始時間:17:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
主審:三浦 弘義
副審:槇原 拓司
副審:槇原 拓司
| 関東学院大学 | 83 |
23 -1P- 16 17 -2P- 19 21 -3P- 18 22 -4P- 07 -OT- -OT- |
60 | 朝鮮大学校 |
関東学院大学
HC:廣田 和生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 佐藤 翔太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:56 | |
| 6 | 髙野澤 海翔 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:09 |
| 8 | 山口 翔大 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:40 |
| 11 | 高峰 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | |
| 17 | 大岡 陸人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:21 | |
| 21 | 野内 拓実 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 |
| 23 | 中内 雅杜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:36 |
| 27 | 御堂地 香楽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | |
| 30 | モーヌチソン フランクリン | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:11 |
| 32 | 前川 啓泰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| 33 | 舩木 敬司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | |
| 41 | 塩川 楓 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
| 44 | 石津 光彩 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
| 47 | 島村 俊乃介 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | |
| 66 | 加藤 健人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 6 | 33 | 29 | 51 | 7 | 13 | 16 | 17 | 35 | 52 | 9 | 1 | 1 | 8 | 300:00 | ||
朝鮮大学校
HC:権 赫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 李 泰成 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:28 | |
| 1 | 李 守康 | ● | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:07 |
| 2 | 安 泰隆 | ● | 21 | 0 | 6 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:21 |
| 4 | 金 世勲 | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:47 | |
| 7 | 金 剛志 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:51 |
| 8 | 李 世一 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 車 晃太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 13 | 安 哲崇 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 文 涼誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 20 | 崔 勝基 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 | |
| 22 | 曺 鉉泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 洪 翔揮 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25:25 |
| 34 | 司空 嵩 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 24 | 20 | 42 | 8 | 15 | 16 | 9 | 29 | 38 | 1 | 1 | 2 | 9 | 300:00 | ||











