試合区分:No.15571
開催期日:2024年11月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:関谷 洋平
副審:大西 空

東洋大学 88 24 -1P- 19
26 -2P- 27
22 -3P- 13
16 -4P- 15
-OT-
-OT-
74 明星大学

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 石川 悠真 0 0 1 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 8:02
5 佐藤 星来 44 6 12 10 15 6 6 1 0 4 4 1 3 0 4 37:27
10 長谷 匡悟 DNP
13 清水 拳 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 2 13:21
14 長野 孝太郎 8 1 3 2 6 1 2 5 1 2 3 0 0 0 2 23:33
16 三俣 穂高 5 0 0 2 4 1 2 1 1 3 4 1 0 0 2 25:21
17 佐藤 晴 6 0 0 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10:14
19 柳澤 舜 DNP
22 杉山 直人 6 0 0 1 2 4 5 0 0 8 8 1 2 0 3 25:23
23 中島 遙希 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:07
25 ヌンビ マトゥンガマイク 12 0 0 5 6 2 2 1 3 13 16 1 0 0 2 33:43
27 佐々木 快吏 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:39
30 霜越 洸太朗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:33
34 若木 悟琉 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:19
68 矢倉 啓輔 2 0 0 0 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 6:17
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00:00
合計 88 8 19 24 44 16 19 15 7 34 41 5 6 19 300:00

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 坂本 凱力 DNP
5 島 隆也 DNP
6 遠藤 粋 5 0 0 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 28:15
7 北見 凛太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:54
9 飯塚 憲薪 DNP
10 今井 弘己 18 2 5 6 9 0 0 3 0 3 3 0 3 0 1 35:43
11 松田 健汰 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 8:24
12 宮永 颯太 9 1 3 2 9 2 3 4 1 2 3 0 0 1 1 20:02
13 青木 汰斗 16 3 8 3 5 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 26:42
18 原 伊吹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3:01
22 ブレア 玲 4 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 6:12
23 ダイラ モゼス ヨラム 6 0 3 3 5 0 0 0 2 13 15 0 1 0 0 33:57
29 村上 旦憲 14 1 6 4 9 3 4 0 1 0 1 2 1 0 0 31:45
31 木村 天 DNP
44 権藤 隼斗 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:04
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 00:00
合計 74 7 26 23 45 7 12 15 6 22 28 4 8 1 8 300:00

GAME REPORT