試合区分:No.15566
開催期日:2024年10月27日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:飯田 一行
副審:松永 光貴

駒澤大学 54 16 -1P- 21
06 -2P- 20
21 -3P- 23
11 -4P- 21
-OT-
-OT-
85 東洋大学

駒澤大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 朝日 海安 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:44
3 田中 晴瑛 13 1 3 4 4 2 2 2 0 1 1 2 0 0 2 24:45
4 石川 昂 3 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11:31
7 遠山 広貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5:41
8 中島 駿介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:32
11 齊藤 雄都 11 0 2 4 5 3 5 0 2 3 5 1 0 0 0 25:05
12 野口 竜真 3 1 3 0 2 0 0 2 0 3 3 2 1 1 0 24:18
18 梅田 晄希 2 0 0 0 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 3 10:51
20 古島 輝 3 0 1 1 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 15:36
22 斉藤 綸太郎 5 1 3 1 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 17:17
29 本家 灯 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8:51
34 荒井 元汰 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8:39
35 星 健太朗 5 1 1 1 5 0 0 2 0 4 4 1 1 1 2 15:45
60 楠本 兼伸 4 0 0 2 4 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 17:41
71 藤岡 大翔 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 54 5 17 15 37 9 13 13 3 19 22 7 3 3 13 300:00

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 石川 悠真 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:47
5 佐藤 星来 19 4 7 2 10 3 4 0 1 5 6 4 2 0 0 33:09
10 長谷 匡悟 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:20
13 清水 拳 9 2 2 1 2 1 2 4 1 1 2 0 2 0 3 18:15
14 長野 孝太郎 2 0 1 1 5 0 2 2 0 4 4 3 0 0 0 16:49
16 三俣 穂高 8 0 0 4 7 0 0 1 0 4 4 1 0 0 1 27:24
17 佐藤 晴 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3:13
19 柳澤 舜 5 1 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 3:13
22 杉山 直人 14 2 4 4 4 0 0 2 1 4 5 0 1 0 0 22:10
23 中島 遙希 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 10:32
25 ヌンビ マトゥンガマイク 14 0 0 7 9 0 2 2 3 4 7 1 0 0 1 22:39
30 霜越 洸太朗 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:30
31 佐藤 晴野 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:42
34 若木 悟琉 10 0 2 5 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 19:14
68 矢倉 啓輔 3 1 1 0 0 0 0 0 1 4 5 0 1 1 0 11:02
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 85 10 22 25 46 5 12 18 8 30 38 12 7 1 7 300:00

GAME REPORT