試合区分:No.15547
開催期日:2024年10月19日
開始時間:14:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
主審:斉藤 貴嗣
副審:本間 竜也

駒澤大学 87 23 -1P- 13
11 -2P- 23
22 -3P- 21
18 -4P- 17
13 -OT- 06
-OT-
80 国士舘大学

駒澤大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 朝日 海安 4 0 3 2 3 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 18:56
3 田中 晴瑛 6 1 5 1 3 1 2 0 0 9 9 7 1 0 4 37:16
4 石川 昂 16 2 7 5 8 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 17:39
8 中島 駿介 DNP
11 齊藤 雄都 11 0 0 5 8 1 1 4 0 3 3 6 0 0 1 27:31
12 野口 竜真 13 3 7 2 2 0 0 1 0 3 3 2 0 0 0 30:56
18 梅田 晄希 DNP
20 古島 輝 16 0 0 6 11 4 4 4 3 3 6 2 1 0 0 32:21
22 斉藤 綸太郎 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8:09
29 本家 灯 2 0 2 0 2 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 12:43
34 荒井 元汰 DNP
35 星 健太朗 13 2 6 3 6 1 3 3 4 4 8 0 0 0 0 29:33
55 清水 大夢 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:48
60 楠本 兼伸 4 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7:22
71 藤岡 大翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:46
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 87 8 31 27 50 9 13 19 10 31 41 17 2 5 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 吉田 晃 DNP
2 ニシンバ アニエル 18 0 0 8 16 2 2 2 4 4 8 0 0 0 0 29:06
5 大迫 亮太郎 5 1 1 1 4 0 1 0 0 3 3 2 1 1 0 18:42
9 大滝 唯人 17 3 9 4 9 0 0 2 0 3 3 0 2 0 0 38:43
11 宮本 龍世 7 1 1 1 4 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 14:17
12 田口 岬 4 0 2 1 5 2 2 1 0 6 6 1 0 0 0 20:17
13 菊田 隼利 13 3 4 2 5 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 23:23
15 ボンゴ ジロン 5 0 1 1 8 3 4 2 4 11 15 2 1 1 1 25:35
17 山本 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 4:03
34 木島 優 2 0 2 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15:58
35 中村 謙斗 7 1 2 1 4 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 21:10
36 岡村 翼 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2:14
70 水品 拓也 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7:20
78 関 峻作 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4:12
88 比嘉 一竣 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 80 9 24 20 63 13 15 15 11 33 44 10 5 2 4 300:00

GAME REPORT