試合区分:No.15546
開催期日:2024年10月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:笠島 喜与都
副審:関谷 洋平

早稲田大学 89 16 -1P- 18
15 -2P- 12
33 -3P- 04
25 -4P- 15
-OT-
-OT-
49 法政大学

早稲田大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 下山 瑛司 13 2 4 2 6 3 4 0 1 7 8 4 2 0 1 28:48
3 高田 和幸 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 17:27
4 城戸 賢心 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6:02
5 堀 陽稀 13 0 2 5 7 3 4 0 0 1 1 1 0 1 2 24:05
6 三浦 健一 9 1 5 3 7 0 0 5 0 4 4 1 1 0 1 24:16
7 堀田 尚秀 8 2 4 1 1 0 0 2 0 3 3 1 0 0 1 20:50
8 松山 雄亮 DNP
11 初宮 嘉一 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:37
18 岩屋 頼 23 3 8 7 11 0 0 3 3 8 11 3 3 0 1 31:04
20 嘉手川 太智 DNP
22 飯島 慶記 6 0 0 3 4 0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 12:23
25 小泉 広翔 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1:43
28 藤山 拓翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:26
34 遠藤 琢磨 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1:43
77 石坂 悠月 7 0 0 2 2 3 6 1 0 4 4 0 0 0 1 22:36
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 89 9 28 26 42 10 16 16 8 31 39 14 8 1 7 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 10:16
7 本山 遼樹 13 2 6 1 3 5 5 4 2 3 5 1 0 0 4 23:37
8 石田 泰三 12 4 10 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 22:48
10 坂本 温人 9 1 5 2 4 2 4 0 1 1 2 1 1 0 0 23:45
13 宇津木 雅樹 DNP
14 佐藤 正樹 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 11:27
18 八重沢 連 3 0 3 1 1 1 2 1 0 3 3 0 1 0 1 13:15
19 境 碧空 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:50
21 藤平 皓成 2 0 0 1 3 0 0 4 1 1 2 2 0 0 1 18:13
23 堤 玲太 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 6 0 0 0 0 21:33
24 三輪 大和 6 0 2 0 4 6 7 1 2 0 2 1 1 0 2 14:06
25 鍋田 憲伸 2 0 6 1 4 0 0 1 0 5 5 0 1 0 2 21:41
32 菅野 汰樹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:43
37 石井 友人 DNP
75 柳田 大斗 2 0 0 1 4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 10:46
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 49 7 34 7 26 14 20 15 9 26 35 7 5 13 300:00

GAME REPORT