試合区分:No.15541
開催期日:2024年10月14日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:山崎 昭一
副審:田中 健二朗

明星大学 54 12 -1P- 15
13 -2P- 11
17 -3P- 08
12 -4P- 27
-OT-
-OT-
61 国士舘大学

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 島 隆也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:15
6 遠藤 粋 2 0 1 1 5 0 1 1 0 4 4 0 1 0 2 21:38
7 北見 凛太朗 5 1 3 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 15:52
8 松本 空大 DNP
9 飯塚 憲薪 DNP
10 今井 弘己 12 2 2 3 8 0 0 4 2 5 7 2 3 1 2 36:39
11 松田 健汰 4 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10:03
12 宮永 颯太 6 0 0 2 6 2 4 4 1 4 5 1 0 0 0 20:41
13 青木 汰斗 14 2 9 2 8 4 4 3 1 4 5 2 0 0 4 33:39
18 原 伊吹 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 16:55
22 ブレア 玲 DNP
23 ダイラ モゼス ヨラム 11 0 2 5 8 1 3 2 4 12 16 3 0 0 2 36:45
29 村上 旦憲 DNP
31 木村 天 DNP
44 権藤 隼斗 0 0 1 0 2 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 6:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 54 5 19 16 49 7 14 19 9 34 43 9 4 1 13 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル 18 0 0 9 15 0 0 2 5 8 13 0 2 2 1 21:10
5 大迫 亮太郎 3 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 4 0 0 10:43
9 大滝 唯人 9 3 8 0 5 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 31:17
11 宮本 龍世 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 15:59
12 田口 岬 0 0 3 0 0 0 0 1 1 3 4 1 1 0 0 13:55
13 菊田 隼利 2 0 0 1 3 0 0 3 1 4 5 1 0 0 0 14:20
15 ボンゴ ジロン 13 0 3 3 5 7 8 0 5 13 18 2 0 1 2 26:22
17 山本 真 DNP
31 岡崎 大智 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3:53
34 木島 優 5 1 2 1 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 15:50
35 中村 謙斗 7 1 2 2 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 13:03
36 岡村 翼 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4:50
70 水品 拓也 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 9:41
78 関 峻作 4 0 4 1 3 2 4 1 2 4 6 0 2 0 2 18:57
88 比嘉 一竣 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 61 5 29 18 50 10 16 14 18 38 56 10 12 4 11 300:00

GAME REPORT