試合結果
試合区分:No.15539
開催期日:2024年10月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2024年10月14日
開始時間:15:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:斉藤 貴嗣
副審:三浦 海音
副審:三浦 海音
| 東洋大学 | 82 |
26 -1P- 21 12 -2P- 20 20 -3P- 20 24 -4P- 17 -OT- -OT- |
78 | 法政大学 |
東洋大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 悠真 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 佐藤 星来 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 36:05 |
| 10 | 長谷 匡悟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| 13 | 清水 拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
| 14 | 長野 孝太郎 | ● | 28 | 3 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35:59 |
| 16 | 三俣 穂高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | |
| 17 | 佐藤 晴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:38 | |
| 19 | 柳澤 舜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 杉山 直人 | ● | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 34:35 |
| 23 | 中島 遙希 | ● | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35:49 |
| 25 | ヌンビ マトゥンガマイク | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26:21 |
| 30 | 霜越 洸太朗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 31 | 佐藤 晴野 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 若木 悟琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 矢倉 啓輔 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 8 | 23 | 20 | 33 | 18 | 28 | 12 | 3 | 20 | 23 | 15 | 13 | 4 | 11 | 300:00 | ||
法政大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 杉信 イフェアニ | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:22 | |
| 7 | 本山 遼樹 | ● | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:06 |
| 8 | 石田 泰三 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:13 | |
| 10 | 坂本 温人 | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:34 | |
| 13 | 宇津木 雅樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 正樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 18 | 八重沢 連 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:26 |
| 19 | 境 碧空 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 藤平 皓成 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | |
| 23 | 堤 玲太 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:27 |
| 24 | 三輪 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 鍋田 憲伸 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29:02 |
| 32 | 菅野 汰樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:55 | |
| 37 | 石井 友人 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 柳田 大斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 13 | 35 | 14 | 29 | 11 | 13 | 22 | 13 | 24 | 37 | 16 | 5 | 2 | 19 | 300:00 | ||










