試合区分:No.15531
開催期日:2024年10月12日
開始時間:19:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:川越 理
副審:東祐 二

立教大学 98 32 -1P- 22
22 -2P- 21
25 -3P- 22
19 -4P- 22
-OT-
-OT-
87 明星大学

立教大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 高柳 杜斗 6 0 4 3 5 0 0 2 2 5 7 6 2 0 0 24:15
3 清川 颯 DNP
4 神川 大地 6 1 5 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 15:24
6 和太 駿治 5 1 3 1 2 0 0 2 2 1 3 0 0 1 0 18:39
9 木下 瑠翔 12 0 1 6 10 0 0 2 2 3 5 0 3 0 0 25:52
10 山下 朔史 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15:45
11 村越 悠貴 19 4 11 2 2 3 4 0 2 1 3 2 3 1 2 22:22
15 北澤 一平 DNP
18 親見 悠希 DNP
21 田中 祥智 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7:51
22 大畑 慈英 22 3 5 5 9 3 6 3 3 6 9 6 4 0 3 29:23
23 中村 匠吾 4 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3:41
24 佐藤 拓海 9 0 0 4 6 1 2 0 3 4 7 3 1 2 2 17:22
26 常陸 匠 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2:57
27 富田  凌 12 1 2 3 6 3 5 2 4 1 5 1 1 0 2 16:29
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 98 11 38 26 48 13 21 16 19 21 40 19 15 5 12 300:00

明星大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 前田 来飛 DNP
5 島 隆也 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8:01
6 遠藤 粋 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 4 16:44
7 北見 凛太朗 11 3 9 0 3 2 2 1 0 2 2 2 1 0 3 23:13
8 松本 空大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:15
9 飯塚 憲薪 DNP
10 今井 弘己 8 2 2 0 2 2 4 3 3 9 12 2 3 2 1 40:00
11 松田 健汰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:38
12 宮永 颯太 7 1 1 2 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9:46
13 青木 汰斗 15 2 8 4 7 1 1 0 0 3 3 3 0 0 4 29:25
18 原 伊吹 2 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 11:34
22 ブレア 玲 DNP
23 ダイラ モゼス ヨラム 24 0 0 10 14 4 4 2 4 9 13 1 1 0 3 32:24
29 村上 旦憲 2 0 3 1 2 0 0 2 1 2 3 1 0 0 2 9:25
44 権藤 隼斗 13 1 1 5 8 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 15:34
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 87 10 26 24 47 9 11 15 12 27 39 18 7 2 19 300:00

GAME REPORT