試合区分:No.15530
開催期日:2024年10月12日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:石黒俊
副審:本間竜也

江戸川大学 74 16 -1P- 14
20 -2P- 15
16 -3P- 18
22 -4P- 14
-OT-
-OT-
61 国士舘大学

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 土田 トリスタン葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5:37
1 アデツツ デイビット アラバ 15 0 0 7 8 1 1 3 2 8 10 1 5 0 5 23:21
5 梶谷 崇太 4 0 2 2 8 0 0 3 1 1 2 2 0 0 0 24:17
7 小島 睦希 6 0 3 2 4 2 3 2 0 3 3 1 2 0 1 17:23
9 濱野 聡一郎 11 2 5 2 5 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 20:55
11 髙木 涼 4 0 4 2 5 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 17:06
13 大出 雅輝 5 0 3 2 4 1 1 1 4 1 5 2 1 0 0 23:34
17 河野 圭佑 8 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 17:03
25 津田 剛大 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 11:42
38 佐々木 謙心 13 3 4 1 1 2 4 0 0 1 1 0 1 0 1 21:51
39 大谷 鴻太 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:55
42 八嶋 鎧琉 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:03
55 井上 翔太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4:26
70 長谷川 凌大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:43
88 ディン ニャット ティエン 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 4:04
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 74 9 27 19 37 9 12 18 11 20 31 11 12 1 9 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル 16 0 0 6 8 4 5 2 7 4 11 0 0 0 0 25:25
5 大迫 亮太郎 DNP
9 大滝 唯人 14 3 11 1 3 3 3 1 0 4 4 1 0 0 3 36:37
11 宮本 龍世 8 1 1 2 3 1 2 1 0 3 3 1 1 0 4 20:29
12 田口 岬 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 13:20
13 菊田 隼利 3 1 4 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 17:57
15 ボンゴ ジロン 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 0 0 0 2 10:18
17 山本 真 5 0 0 2 5 1 2 2 2 4 6 1 0 1 1 14:24
31 岡崎 大智 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:34
34 木島 優 4 0 4 2 4 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 19:15
35 中村 謙斗 6 1 1 1 6 1 1 3 1 1 2 1 0 0 1 26:57
36 岡村 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:21
70 水品 拓也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
78 関 峻作 5 0 2 1 1 3 6 2 2 0 2 1 0 0 1 11:49
88 比嘉 一竣 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 61 6 25 15 35 13 22 13 17 19 36 7 2 2 17 300:00

GAME REPORT