試合区分:No.15529
開催期日:2024年10月12日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:中野嗣久
副審:松本祐大

上武大学 93 11 -1P- 21
25 -2P- 22
16 -3P- 24
26 -4P- 11
15 -OT- 13
-OT-
91 法政大学

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 濱田 柊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 髙橋 洸成 14 2 4 2 6 4 5 0 0 7 7 7 0 0 2 30:39
6 杉浦 丈琉 3 1 4 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 11:11
8 大澤 奏太 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6:05
11 志田 涼介 6 0 1 3 4 0 0 4 0 1 1 0 1 0 2 9:14
12 藤森 雄大 9 1 1 2 4 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 14:20
19 大川 亜哩 10 2 6 0 2 4 5 4 0 4 4 0 0 0 2 27:26
20 深谷 ナナ 10 1 3 2 6 3 3 1 2 1 3 4 0 0 2 34:26
21 請舛 楓 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5:05
22 髙嶋 翔 5 1 3 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 13:41
35 シソコ ガウス 8 0 0 4 6 0 1 1 2 8 10 1 0 0 3 21:09
36 小川 大新 16 2 6 3 5 4 5 3 0 0 0 1 0 0 0 24:34
55 吉成 佑輔 DNP
57 樋口 碧空 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:37
77 エボマ マーカス アーノルド 4 0 0 2 2 0 0 1 0 7 7 0 2 1 0 24:31
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 93 12 31 20 39 17 23 20 5 30 35 16 5 1 16 300:00

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 7 1 5 1 4 2 2 4 1 1 2 2 1 0 2 21:10
7 本山 遼樹 17 4 15 2 8 1 2 2 4 3 7 3 1 0 0 32:35
8 石田 泰三 14 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15:36
10 坂本 温人 12 1 3 3 5 3 4 2 3 3 6 3 0 0 3 30:26
13 宇津木 雅樹 DNP
14 佐藤 正樹 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5:32
18 八重沢 連 9 2 5 1 1 1 1 0 2 4 6 1 0 0 0 11:32
19 境 碧空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:32
21 藤平 皓成 8 1 1 2 4 1 1 3 1 1 2 0 0 0 1 18:23
23 堤 玲太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 21:04
24 三輪 大和 3 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6:03
25 鍋田 憲伸 18 4 10 1 7 4 4 2 2 4 6 3 2 0 2 35:28
32 菅野 汰樹 DNP
37 石井 友人 DNP
55 佐渡 樹也 DNP
75 柳田 大斗 2 0 0 1 5 0 2 4 3 1 4 0 0 0 0 26:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 91 17 48 13 38 14 20 19 16 19 35 15 6 2 8 300:00

GAME REPORT