試合結果
試合区分:No.15523
開催期日:2024年10月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
開催期日:2024年10月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
主審:安藤 俊明
副審:大和田 雅人
副審:大和田 雅人
| 埼玉工業大学 | 43 |
13 -1P- 14 15 -2P- 22 06 -3P- 18 09 -4P- 27 -OT- -OT- |
81 | 東洋大学 |
埼玉工業大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | バシール・ファイサル モハメッド | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:15 |
| 2 | 鎌田 殊吏葉 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:51 |
| 3 | 堀川 海 | ● | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:36 |
| 5 | アジャレ ポールケネス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | |
| 7 | 沼田 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 11 | 高橋 燦璃 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:34 | |
| 15 | 渡邉 晴 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35:22 |
| 21 | 相原 一生 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| 22 | 諸星 然 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
| 31 | 米沢 静輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |
| 33 | 會田 健太 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:12 | |
| 34 | 高木 開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
| 39 | 池田 廉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:34 | |
| 77 | 岡野 照大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 43 | 3 | 21 | 14 | 44 | 6 | 14 | 15 | 8 | 28 | 36 | 3 | 4 | 11 | 300:00 | |||
東洋大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:09 | |
| 5 | 佐藤 星来 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:18 |
| 10 | 長谷 匡悟 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
| 13 | 清水 拳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | |
| 14 | 長野 孝太郎 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:33 |
| 17 | 佐藤 晴 | 18 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:09 | |
| 19 | 柳澤 舜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
| 22 | 杉山 直人 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:09 |
| 23 | 中島 遙希 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:11 |
| 25 | ヌンビ マトゥンガマイク | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:06 |
| 27 | 佐々木 快吏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:41 | |
| 30 | 霜越 洸太朗 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | |
| 31 | 佐藤 晴野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
| 34 | 若木 悟琉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:39 | |
| 68 | 矢倉 啓輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 5 | 24 | 26 | 49 | 14 | 17 | 14 | 14 | 35 | 49 | 11 | 4 | 4 | 10 | 300:00 | ||










