試合区分:No.15520
開催期日:2024年10月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:杉浦元一
副審:岩渕健介

順天堂大学 80 17 -1P- 18
23 -2P- 23
08 -3P- 17
32 -4P- 19
-OT-
-OT-
77 国士舘大学

順天堂大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 菖蒲川 証士 DNP
2 増田 慶太 DNP
5 菊池 真史 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10:43
6 渡邉 康太 2 0 1 1 1 0 2 3 2 5 7 0 0 0 2 16:49
7 正岡 侑真 11 1 3 3 5 2 3 4 1 5 6 6 0 1 3 32:39
8 髙橋 峻大 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:43
9 大日向 恵冴 5 1 4 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 13:03
18 津野 裕俊 11 1 5 3 5 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 22:34
22 鈴木 隆太郎 16 3 9 3 9 1 2 2 0 5 5 1 1 1 4 39:56
23 勝田 浩太 DNP
24 山本 赳勲 DNP
31 中水 元基 18 2 6 4 7 4 4 2 0 3 3 2 2 0 0 31:26
39 佐藤 汰一 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1:22
42 穴澤 樹 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7:39
56 勅使河原 広希 14 3 4 2 6 1 2 4 3 3 6 3 2 0 0 23:05
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 80 12 36 17 35 10 15 24 8 23 31 14 6 2 12 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 ニシンバ アニエル 8 0 0 4 11 0 2 0 3 5 8 4 1 1 3 22:41
5 大迫 亮太郎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:09
8 杉沢 イスラエル DNP
9 大滝 唯人 14 1 4 4 4 3 4 1 1 3 4 1 1 1 1 35:59
11 宮本 龍世 2 0 0 1 6 0 0 1 0 4 4 5 0 0 3 23:41
12 田口 岬 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 8:21
13 菊田 隼利 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5:41
15 ボンゴ ジロン 15 0 2 6 11 3 7 3 4 6 10 1 1 1 6 32:34
17 山本 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:08
31 岡崎 大智 DNP
34 木島 優 19 5 8 1 2 2 2 0 1 2 3 1 0 0 2 18:53
35 中村 謙斗 9 1 2 2 3 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 12:09
36 岡村 翼 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:07
70 水品 拓也 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10:09
78 関 峻作 10 2 5 1 7 2 3 3 1 5 6 0 0 0 2 25:28
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 77 9 24 19 47 12 20 14 12 28 40 12 4 4 20 300:00

GAME REPORT