試合結果
試合区分:No.15517
開催期日:2024年10月5日
開始時間:16:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
開催期日:2024年10月5日
開始時間:16:00:00
開催場所: 上武大学伊勢崎キャンパス
主審:阿久沢 尚夫
副審:岡 龍哉
副審:岡 龍哉
| 上武大学 | 59 |
21 -1P- 29 19 -2P- 13 08 -3P- 18 11 -4P- 25 -OT- -OT- |
85 | 東洋大学 |
上武大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 濱田 柊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:18 | |
| 1 | 髙橋 洸成 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:31 |
| 6 | 杉浦 丈琉 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:22 |
| 8 | 大澤 奏太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:44 | |
| 11 | 志田 涼介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:42 | |
| 12 | 藤森 雄大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 15 | 清水 耶磨斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:44 | |
| 19 | 大川 亜哩 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| 20 | 深谷 ナナ | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:54 | |
| 21 | 請舛 楓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:44 | |
| 22 | 髙嶋 翔 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:20 | |
| 35 | シソコ ガウス | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:58 |
| 36 | 小川 大新 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| 55 | 吉成 佑輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| 77 | エボマ マーカス アーノルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 1 | 20 | 24 | 51 | 8 | 10 | 17 | 11 | 23 | 34 | 9 | 5 | 4 | 11 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 石川 悠真 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:41 | |
| 5 | 佐藤 星来 | ● | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:24 |
| 10 | 長谷 匡悟 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 13 | 清水 拳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:36 | |
| 14 | 長野 孝太郎 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:53 |
| 17 | 佐藤 晴 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:56 | |
| 19 | 柳澤 舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 22 | 杉山 直人 | ● | 14 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:59 |
| 23 | 中島 遙希 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:37 |
| 25 | ヌンビ マトゥンガマイク | ● | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:30 |
| 27 | 佐々木 快吏 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 30 | 霜越 洸太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 31 | 佐藤 晴野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
| 34 | 若木 悟琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:13 | |
| 68 | 矢倉 啓輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 10 | 34 | 20 | 44 | 15 | 20 | 9 | 14 | 21 | 35 | 12 | 5 | 3 | 8 | 300:00 | ||










