試合区分:No.15510
開催期日:2024年9月29日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:石崎 公一
副審:豊島 浩章

上武大学 81 21 -1P- 17
22 -2P- 16
20 -3P- 11
18 -4P- 14
-OT-
-OT-
58 埼玉工業大学

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 濱田 柊 4 0 1 2 4 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 13:35
1 髙橋 洸成 8 0 1 4 7 0 0 2 0 5 5 4 0 0 0 25:51
6 杉浦 丈琉 12 3 5 1 1 1 2 1 0 3 3 0 2 0 1 25:06
8 大澤 奏太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:18
11 志田 涼介 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 9:44
12 藤森 雄大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:18
15 清水 耶磨斗 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:18
19 大川 亜哩 7 1 6 1 4 2 3 0 2 11 13 1 0 0 2 23:07
20 深谷 ナナ 4 0 1 2 8 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 12:58
21 請舛 楓 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3:18
22 髙嶋 翔 15 3 3 3 5 0 0 0 1 4 5 1 1 0 0 20:35
35 シソコ ガウス 15 0 0 7 12 1 4 1 4 4 8 0 1 1 5 21:00
36 小川 大新 7 1 4 2 4 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 15:51
55 吉成 佑輔 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3:18
77 エボマ マーカス アーノルド 2 0 0 1 1 0 1 3 3 5 8 0 0 4 2 15:42
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 81 9 23 23 48 8 14 9 11 40 51 8 6 5 13 300:00

埼玉工業大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 バシール・ファイサル モハメッド 17 1 6 6 16 2 3 3 0 13 13 0 1 0 1 34:32
2 鎌田 殊吏葉 6 0 3 3 4 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 26:30
3 堀川 海 12 1 4 2 7 5 6 3 0 4 4 6 1 0 3 32:20
5 アジャレ ポールケネス 9 3 6 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 15:28
7 沼田 大輝 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:01
11 高橋 燦璃 3 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11:22
15 渡邉 晴 2 0 0 0 1 2 2 1 1 4 5 1 0 1 0 22:42
21 相原 一生 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:50
22 諸星 然 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15:13
31 米沢 静輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:01
33 會田 健太 6 2 5 0 3 0 0 3 0 2 2 1 3 0 1 22:57
34 高木 開 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1:50
39 池田 廉 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6:57
77 岡野 照大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:50
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 58 9 33 11 35 9 11 15 3 27 30 10 6 2 9 300:00

GAME REPORT