試合区分:No.15500
開催期日:2024年9月22日
開始時間:15:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:菊地瑞昭
副審:瓜田真司

駒澤大学 54 10 -1P- 14
21 -2P- 28
04 -3P- 16
19 -4P- 28
-OT-
-OT-
86 東洋大学

駒澤大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 朝日 海安 DNP
3 田中 晴瑛 10 2 6 2 8 0 0 0 1 7 8 2 1 0 3 37:25
4 石川 昂 0 0 2 0 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 13:11
8 中島 駿介 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 5 1 1 0 1 12:48
11 齊藤 雄都 14 0 2 7 9 0 1 1 0 5 5 2 0 0 3 28:45
12 野口 竜真 4 0 4 2 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 18:58
20 古島 輝 4 0 3 1 6 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 27:59
22 斉藤 綸太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:40
24 山﨑 成隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:08
29 本家 灯 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4:57
34 荒井 元汰 DNP
35 星 健太朗 13 2 3 2 3 3 3 1 2 3 5 1 0 0 2 27:12
41 森田 空翔 6 1 4 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7:51
60 楠本 兼伸 2 0 0 1 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 12:01
71 藤岡 大翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:05
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 54 5 25 16 40 7 14 9 8 23 31 7 3 13 300:00

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 石川 悠真 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:26
5 佐藤 星来 17 4 9 2 5 1 2 2 0 2 2 2 2 0 0 22:14
10 長谷 匡悟 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:30
13 清水 拳 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 14:38
14 長野 孝太郎 6 0 0 3 6 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 18:17
16 三俣 穂高 10 0 1 5 7 0 0 3 0 4 4 3 0 0 1 14:28
17 佐藤 晴 4 0 1 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 18:02
22 杉山 直人 14 1 3 5 9 1 1 1 3 1 4 1 0 0 1 22:55
23 中島 遙希 9 0 1 4 4 1 1 2 2 2 4 2 0 1 1 23:37
25 ヌンビ マトゥンガマイク 7 0 1 3 7 1 2 1 2 10 12 0 1 3 1 28:07
27 佐々木 快吏 2 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8:15
30 霜越 洸太朗 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:30
31 佐藤 晴野 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 3:08
34 若木 悟琉 5 1 2 1 2 0 0 2 0 2 2 1 1 0 1 11:53
68 矢倉 啓輔 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 86 10 31 26 46 4 6 15 10 28 38 16 7 4 6 300:00

GAME REPORT