試合区分:No.15495
開催期日:2024年9月21日
開始時間:19:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:石崎 公一
副審:田中 健二朗

法政大学 89 16 -1P- 25
23 -2P- 07
28 -3P- 17
22 -4P- 19
-OT-
-OT-
68 立教大学

法政大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 杉信 イフェアニ 4 0 0 2 3 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 16:49
2 首藤 怜 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2:40
7 本山 遼樹 13 1 4 3 4 4 4 1 3 7 10 5 3 0 1 23:17
8 石田 泰三 3 1 6 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 15:26
10 坂本 温人 7 1 7 2 8 0 0 1 1 2 3 2 0 0 4 18:00
12 北村 雄太朗 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1:59
14 佐藤 正樹 4 0 2 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 16:56
18 八重沢 連 23 7 13 1 6 0 0 2 1 2 3 1 0 0 0 19:32
19 境 碧空 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 8:53
21 藤平 皓成 10 0 0 5 6 0 0 0 3 6 9 0 1 0 1 21:14
23 堤 玲太 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 11:29
25 鍋田 憲伸 9 1 6 3 3 0 0 2 1 2 3 4 1 0 0 16:31
32 菅野 汰樹 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8:13
75 柳田 大斗 2 0 0 1 3 0 0 2 1 1 2 3 0 1 3 15:58
80 武川 暖 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 89 11 41 26 42 4 4 13 14 33 47 19 8 1 13 300:00

立教大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 高柳 杜斗 7 1 4 2 4 0 1 2 1 2 3 2 2 0 4 19:57
3 清川 颯 DNP
4 神川 大地 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 19:31
6 和太 駿治 7 2 3 0 2 1 2 0 2 4 6 1 1 0 1 24:27
9 木下 瑠翔 7 0 0 2 6 3 5 0 0 2 2 0 0 0 1 15:58
10 山下 朔史 9 2 2 1 2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1 17:53
11 村越 悠貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:58
15 北澤 一平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:10
18 親見 悠希 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6:31
21 田中 祥智 14 3 7 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 0 2 20:06
22 大畑 慈英 7 1 3 2 5 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 20:18
23 中村 匠吾 DNP
24 佐藤 拓海 10 1 5 3 7 1 3 1 0 1 1 2 0 0 1 25:53
27 富田  凌 5 1 3 1 2 0 0 2 0 4 4 1 1 0 4 20:18
37 西村 亘 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 68 11 28 14 37 7 14 8 5 21 26 9 6 18 300:00

GAME REPORT