試合区分:No.15489
開催期日:2024年9月18日
開始時間:17:30:00
開催場所: キッコーマンアリーナ bコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:大川 尚

早稲田大学 89 19 -1P- 23
26 -2P- 11
22 -3P- 15
22 -4P- 31
-OT-
-OT-
80 国士舘大学

早稲田大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 下山 瑛司 12 0 2 4 9 4 4 1 0 5 5 4 4 0 4 36:30
3 高田 和幸 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 10:13
4 城戸 賢心 DNP
5 堀 陽稀 15 0 2 4 7 7 10 0 2 2 4 1 0 0 6 28:56
6 三浦 健一 11 0 4 4 7 3 3 4 1 3 4 0 2 0 0 28:43
7 堀田 尚秀 9 3 6 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 17:50
8 松山 雄亮 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 10:31
11 初宮 嘉一 4 0 0 2 3 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 11:55
18 岩屋 頼 29 5 9 6 9 2 2 3 2 9 11 0 3 0 3 32:28
20 嘉手川 太智 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:31
22 飯島 慶記 4 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7:06
25 小泉 広翔 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:18
28 藤山 拓翔 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:18
34 遠藤 琢磨 DNP
77 石坂 悠月 3 0 0 1 2 1 2 4 1 0 1 0 1 0 1 11:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 89 8 26 23 40 19 23 23 12 25 37 5 10 18 300:00

国士舘大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 吉田 晃 DNP
2 ニシンバ アニエル 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3:38
5 大迫 亮太郎 2 0 1 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 5:37
8 杉沢 イスラエル DNP
9 大滝 唯人 15 2 9 4 8 1 1 2 2 1 3 2 1 0 1 35:34
12 田口 岬 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:13
13 菊田 隼利 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 30:10
15 ボンゴ ジロン 30 0 2 11 13 8 9 2 5 11 16 0 2 1 5 31:14
20 角田 十希 DNP
34 木島 優 12 2 5 2 4 2 3 2 0 2 2 2 2 0 2 27:32
35 中村 謙斗 4 0 5 1 2 2 2 3 5 0 5 2 1 0 2 20:26
39 小瀬村 雄大 DNP
73 坂上 颯歩 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3:21
78 関 峻作 6 0 1 2 4 2 4 3 0 6 6 1 1 0 1 21:20
88 比嘉 一竣 7 1 5 1 1 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 16:55
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 80 5 31 24 38 17 21 18 13 23 36 12 9 1 17 300:00

GAME REPORT