試合区分:No.15464
開催期日:2024年9月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:杉浦 元一
副審:小宮 颯太

埼玉工業大学 61 18 -1P- 18
15 -2P- 19
11 -3P- 20
17 -4P- 11
-OT-
-OT-
68 東洋大学

埼玉工業大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 バシール・ファイサル モハメッド 24 0 0 11 22 2 3 3 1 9 10 5 2 0 4 31:23
2 鎌田 殊吏葉 DNP
3 堀川 海 7 1 3 0 0 4 4 2 1 0 1 0 0 0 4 17:36
5 アジャレ ポールケネス DNP
7 沼田 大輝 DNP
8 福田 瑠生 8 1 5 2 10 1 1 1 1 2 3 0 0 0 5 24:24
11 高橋 燦璃 6 2 6 0 0 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 34:51
15 渡邉 晴 8 0 1 4 8 0 0 2 3 5 8 1 1 0 1 40:00
21 相原 一生 6 2 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 28:52
27 太田 俊 DNP
31 米沢 静輝 2 0 0 0 0 2 2 2 0 3 3 0 0 0 0 8:37
33 會田 健太 0 0 2 0 2 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 12:03
34 高木 開 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:14
39 池田 廉 DNP
77 岡野 照大 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 61 6 21 17 42 9 10 18 8 24 32 6 5 17 300:00

東洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 畠山 皐希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 石川 悠真 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:13
5 佐藤 星来 12 3 10 1 2 1 2 2 0 3 3 1 2 0 3 23:17
13 清水 拳 7 0 0 2 4 3 3 2 0 1 1 0 0 0 2 12:55
14 長野 孝太郎 4 0 0 2 3 0 2 0 0 2 2 0 1 1 0 11:16
16 三俣 穂高 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 16:23
17 佐藤 晴 9 0 2 4 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 25:12
22 杉山 直人 8 0 2 4 8 0 0 1 3 7 10 1 1 0 0 22:14
23 中島 遙希 3 0 2 1 3 1 2 3 0 1 1 4 1 0 2 26:50
25 ヌンビ マトゥンガマイク 15 0 1 7 10 1 2 4 0 7 7 1 0 1 5 30:21
27 佐々木 快吏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:32
30 霜越 洸太朗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3:48
31 佐藤 晴野 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:12
34 若木 悟琉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3:32
68 矢倉 啓輔 1 0 1 0 0 1 2 0 0 3 3 0 2 0 0 8:13
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 68 4 19 24 40 8 14 17 4 27 31 10 9 3 14 300:00

GAME REPORT