試合区分:No.15462
開催期日:2024年9月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:塩見 大介
副審:野口 祐大

上武大学 76 13 -1P- 12
21 -2P- 14
20 -3P- 08
22 -4P- 24
-OT-
-OT-
58 江戸川大学

上武大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 濱田 柊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 髙橋 洸成 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 13:47
6 杉浦 丈琉 11 1 4 3 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 22:02
8 大澤 奏太 9 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 20:26
11 志田 涼介 5 1 3 1 3 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 19:20
12 藤森 雄大 8 0 0 4 7 0 0 0 2 2 4 2 0 0 1 15:47
15 清水 耶磨斗 DNP
19 大川 亜哩 10 1 1 2 5 3 3 0 0 4 4 0 0 0 1 24:13
20 深谷 ナナ 17 4 4 1 4 3 3 0 1 1 2 0 1 0 1 20:51
21 請舛 楓 DNP
22 髙嶋 翔 DNP
35 シソコ ガウス 7 0 0 3 4 1 2 0 5 9 14 0 0 1 3 20:19
36 小川 大新 8 2 4 1 4 0 0 1 0 5 5 1 0 0 2 23:34
55 吉成 佑輔 DNP
77 エボマ マーカス アーノルド 0 0 0 0 2 0 0 3 1 12 13 1 0 1 1 19:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 76 12 27 15 34 10 12 9 10 34 44 12 1 2 14 300:00

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 土田 トリスタン葉 4 0 1 2 2 0 0 1 3 0 3 0 2 0 0 10:08
0 東城 颯汰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
1 アデツツ デイビット アラバ 16 1 4 6 16 1 4 0 8 14 22 2 0 0 1 32:23
5 梶谷 崇太 5 0 5 1 6 3 3 2 0 1 1 0 0 0 1 24:55
7 小島 睦希 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4:02
9 濱野 聡一郎 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:52
11 髙木 涼 8 0 1 4 7 0 0 1 1 1 2 1 3 0 1 20:21
13 大出 雅輝 8 1 6 2 6 1 1 3 2 0 2 0 0 0 0 30:11
17 河野 圭佑 3 0 2 1 2 1 2 2 1 2 3 0 0 0 1 19:14
19 小林 竜也 DNP
25 津田 剛大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7:37
38 佐々木 謙心 4 0 2 2 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 21:31
42 八嶋 鎧琉 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:51
55 井上 翔太 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 10:51
66 佐渡山 楓 8 1 3 2 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 13:04
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 58 3 29 21 50 7 12 12 18 22 40 4 6 5 300:00

GAME REPORT