試合結果
試合区分:No.15461
開催期日:2024年9月2日
開始時間:13:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2024年9月2日
開始時間:13:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:豊島 浩章
副審:土田 康隆
副審:土田 康隆
| 順天堂大学 | 69 |
15 -1P- 10 15 -2P- 20 20 -3P- 11 19 -4P- 21 -OT- -OT- |
62 | 国士舘大学 |
順天堂大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菖蒲川 証士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 2 | 増田 慶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
| 5 | 菊池 真史 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 渡邉 康太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:50 | |
| 7 | 正岡 侑真 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 34:07 |
| 8 | 髙橋 峻大 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:06 | |
| 9 | 大日向 恵冴 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 津野 裕俊 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24:36 |
| 22 | 鈴木 隆太郎 | ● | 15 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32:55 |
| 23 | 勝田 浩太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 24 | 山本 赳勲 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 中水 元基 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | |
| 34 | 秋田 樹輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 佐藤 汰一 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27:21 |
| 56 | 勅使河原 広希 | ● | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:28 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 7 | 23 | 19 | 40 | 10 | 17 | 15 | 11 | 33 | 44 | 12 | 7 | 20 | 300:00 | |||
国士舘大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 吉田 晃 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:28 | |
| 2 | ニシンバ アニエル | 15 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:07 | |
| 5 | 大迫 亮太郎 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 9 | 大滝 唯人 | ● | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21:13 |
| 12 | 田口 岬 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:06 |
| 13 | 菊田 隼利 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | ボンゴ ジロン | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7:08 |
| 20 | 角田 十希 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 岡崎 大智 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
| 34 | 木島 優 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 35 | 中村 謙斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:39 | |
| 70 | 水品 拓也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:38 |
| 73 | 坂上 颯歩 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:04 | |
| 78 | 関 峻作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:23 | |
| 88 | 比嘉 一竣 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 7 | 36 | 15 | 42 | 11 | 20 | 21 | 19 | 26 | 45 | 7 | 10 | 1 | 19 | 300:00 | ||










