試合結果
試合区分:No.15459
開催期日:2024年8月27日
開始時間:15:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
開催期日:2024年8月27日
開始時間:15:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
主審:飯塚 貴行
副審:目崎 一将
副審:目崎 一将
| 早稲田大学 | 90 |
25 -1P- 17 16 -2P- 12 26 -3P- 20 23 -4P- 15 -OT- -OT- |
64 | 埼玉工業大学 |
早稲田大学
HC:三原 学| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 28 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:44 |
| 3 | 高田 和幸 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | |
| 4 | 城戸 賢心 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 17 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28:09 |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 15 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:52 |
| 7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | |
| 11 | 初宮 嘉一 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 |
| 17 | 高羽 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31:34 |
| 20 | 嘉手川 太智 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 25 | 小泉 広翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 28 | 藤山 拓翔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 34 | 遠藤 琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 77 | 石坂 悠月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:55 | ||
| 合計 | 90 | 13 | 32 | 21 | 34 | 11 | 18 | 19 | 10 | 19 | 29 | 9 | 5 | 9 | 300:00 | |||
埼玉工業大学
HC:伊藤 雄太| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | バシール・ファイサル モハメッド | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:11 |
| 2 | 鎌田 殊吏葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 3 | 堀川 海 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14:31 | |
| 5 | アジャレ ポールケネス | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 沼田 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 8 | 福田 瑠生 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:52 |
| 11 | 高橋 燦璃 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| 15 | 渡邉 晴 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:10 |
| 21 | 相原 一生 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:26 |
| 27 | 太田 俊 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 米沢 静輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
| 33 | 會田 健太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:04 | |
| 34 | 高木 開 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | |
| 39 | 池田 廉 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 岡野 照大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 4 | 18 | 22 | 41 | 8 | 15 | 16 | 10 | 16 | 26 | 7 | 5 | 7 | 300:00 | |||










