試合結果
試合区分:No.15451
開催期日:2024年8月26日
開始時間:15:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
開催期日:2024年8月26日
開始時間:15:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ dコート
主審:山岡 忠
副審:豊島 浩章
副審:豊島 浩章
| 順天堂大学 | 71 |
15 -1P- 17 18 -2P- 14 17 -3P- 20 21 -4P- 24 -OT- -OT- |
75 | 明星大学 |
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 平出 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 菖蒲川 証士 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 増田 慶太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 菊池 真史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
| 6 | 渡邉 康太 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 正岡 侑真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:28 | |
| 8 | 髙橋 峻大 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:59 |
| 9 | 大日向 恵冴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 18 | 津野 裕俊 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30:59 |
| 22 | 鈴木 隆太郎 | ● | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37:01 |
| 23 | 勝田 浩太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:09 | |
| 24 | 山本 赳勲 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 中水 元基 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:24 | |
| 34 | 秋田 樹輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 佐藤 汰一 | ● | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:01 |
| 56 | 勅使河原 広希 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 37:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 10 | 37 | 18 | 43 | 5 | 9 | 21 | 8 | 31 | 39 | 12 | 7 | 2 | 18 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 前田 来飛 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 髙橋 亮介 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
| 5 | 島 隆也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:12 | |
| 6 | 遠藤 粋 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:45 |
| 8 | 松本 空大 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 今井 弘己 | ● | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34:20 |
| 11 | 松田 健汰 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | |
| 13 | 青木 汰斗 | ● | 13 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 32:39 |
| 14 | 天野 晶裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 関 真貴人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 原 伊吹 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25:58 | |
| 23 | ダイラ モゼス ヨラム | ● | 26 | 0 | 2 | 9 | 13 | 8 | 12 | 1 | 3 | 18 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37:15 |
| 29 | 村上 旦憲 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:04 |
| 31 | 木村 天 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 権藤 隼斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 3 | 26 | 24 | 45 | 18 | 26 | 12 | 11 | 36 | 47 | 14 | 3 | 3 | 18 | 300:00 | ||










