試合結果
開催期日:2024年9月11日
開始時間:13:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:箱崎 敬知,稲田 翔人
日本大学 | 75 |
19 -1P- 16 20 -2P- 12 19 -3P- 10 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
50 | 大東文化大学 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:13 |
4 | 井上 水都 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:13 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:13 |
7 | 新井 楽人 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:42 | |
10 | 新沼 康生 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:49 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21:26 |
16 | 佐々木 慎太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
17 | 世戸 陸翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
20 | 山田 哲汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20:32 | |
21 | 西村 渉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:45 | |
30 | 丸山 賢人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:31 | |
33 | 鈴木 楓大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
81 | 宮城 真斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:04 | |
99 | 下地 秀一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 11 | 30 | 18 | 28 | 6 | 9 | 19 | 7 | 33 | 40 | 25 | 8 | 2 | 14 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:32 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | |
6 | 内山 叶人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:40 | |
10 | 菅原 佳依 | ● | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:49 |
13 | 米本 信也 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:16 | |
20 | 秋山 朋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
21 | 富山 仁貴 | ● | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:53 |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:47 |
27 | 広瀬 孝一 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中島 タイリース リ ショーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:07 | |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:05 |
47 | 品田 真吾 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:38 | |
70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 2 | 29 | 15 | 41 | 14 | 22 | 11 | 17 | 19 | 36 | 5 | 8 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、大東文化大学対日本大学の一戦。序盤から日本大#12コンゴローがインサイドを制圧、また#7新井、#10新沼が3Pシュートを連発しリードを奪う。対する大東文化大は#21富山、#99タホリがインサイドで献身的な働きを見せる。39-28日本大リードで前半が終了する。後半、前半に続いて日本大が#7新井を中心に3Pシュートを沈めさらにリードを広げる。対する大東文化大は#39トラオレや#13米本を中心に得点を重ねるも点差を縮めるには至らず。75-50、日本大が白星を飾り戦績を8勝1敗とした。
第1クォーター、序盤から日本大は#12コンゴローを中心にインサイドから得点を量産、序盤から流れを掴みにかかる。また#10新沼が3Pシュートやレイアップシュートでリードを広げにかかる。対する大東文化大は#3塚本、#21富山を中心に得点を重ねる。中盤、#99タホリの連続得点でリードを縮めた。19-16、日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#7新井、#10新沼の連続3Pシュートでリードを広げ、流れを掴む。対する大東文化大は#39トラオレ、#21富山がインサイドで奮闘、また#3塚本がジャンプシュートを沈め点差を縮めにかかる。終盤、日本大は#3米須を中心に速攻で得点を重ねリードを広げる。39-28、日本大がリードを広げ後半へ。
第3クォーター、日本大は堅守を発揮し、大東文化大の得点を許さない。また#12コンゴローが前半に続いて得点を重ねる。#10新沼が前半に続いて3Pシュートを沈め、リードを譲らない。対する大東文化大は#39トラオレ、#21富山ががインサイドで違いを見せる。また#10菅原が3Pシュートを沈める。58-38、日本大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大は勢いそのまま#7新井、#81宮城が3Pポイントシュートを連続で沈めさらにリードを広げる。また#99下地が安定したゲームメイクでリードを守る。対する大東文化大は#13米本がフリースローで堅実に得点を重ねる。また終盤、#39トラオレがインサイドで躍動するも、点差は縮まず、試合終了。75-50、日本大が勝利を収めた。