試合結果
開催期日:2024年9月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:松本 祐大,柳 風馬
日本体育大学 | 82 |
20 -1P- 13 20 -2P- 13 15 -3P- 18 27 -4P- 26 -OT- -OT- |
70 | 日本大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19:51 | |
3 | 土家 拓大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 27 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30:22 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 17 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33:40 |
8 | 阪井 翔 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大森 尊之 | 15 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:23 | |
10 | 早田 流星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:01 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:09 |
35 | 大江 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 4 | 14 | 28 | 49 | 14 | 16 | 16 | 9 | 27 | 36 | 6 | 3 | 5 | 12 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:07 |
4 | 井上 水都 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:45 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:34 |
7 | 新井 楽人 | 18 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:45 | |
10 | 新沼 康生 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 22 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30:27 |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | |
21 | 西村 渉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:36 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 5 | 17 | 24 | 55 | 7 | 9 | 11 | 14 | 22 | 36 | 8 | 5 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、日本体育大学対日本大学の一戦。前半、日本体育大#7西部、#4小澤、#9大森のドライブで点数を重ねていく。日本大は#7新井のドライブでなんとか喰らいついていく。後半、日本体育大#7西部、#4小澤のドライブで最大21点差をつける。その後日本大は#99下地、#7新井、#12コンゴローの連続得点により勢いづき、点差を一桁差にする。拮抗した展開が続くも、終盤、日本大#7新井がタフショットを決めその勢いで追い上げたいところだったが、82-70で日本体育大が白星をあげた。
第1クォーター、日本体育大#7西部の3Pシュートで先制すると、勢いに乗った日本体育大は9-0のランを見せる。流れを変えたい日本大は#3米須がミドルシュート、#12コンゴローがスティールから自ら得点をとる。20-13で日本体育大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大は#9大森、#4小澤がゴールに果敢にアタックしフリースローで得点を重ねる。日本大は#7新井のドライブ、#3米須の連続3Pシュートで喰らいついていく。終盤日本体育大#7西部、#4小澤の巧みなステップで点差を突き放しにかかる。40-26で前半終了。
第3クォーター、日本体育大#41石川、#23ジャンピエール、#4小澤の活躍で勢いに乗り最大21点差をつける。点差を縮めたい日本大は#99下地、#12コンゴローのドライブによる得点で点差を10点代に戻すとさらに#7新井、#20山田の得点などで一時点差を一桁差にする。日本大が勢いに乗ったまま55-44で最終クォーターへ。
第4クォーター、日本体育大#4小澤、#9大森のドライブによる得点で突き放しにかかる。日本大#3米須、#5松村が息のあったプレーを見せる。その後拮抗した展開が続くも日本体育大#41石川の3Pシュートで日本大の反撃及ばず82-70で試合終了。