試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:笹川 尚宏,岩渕 健介
| 明治大学 | 78 |
24 -1P- 21 19 -2P- 20 24 -3P- 18 11 -4P- 09 -OT- -OT- |
68 | 中央大学 |
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 小河原 幹太 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:02 |
| 7 | 伊藤 治輝 | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32:08 | |
| 12 | 針間 大知 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:45 |
| 13 | 平松 克樹 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30:31 |
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | |
| 20 | 千葉 天斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 22 | 葉山 隆誠 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:32 | |
| 23 | 森田 稀羅 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9:29 | |
| 24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 岩下 愛育 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 越田 大翔 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23:21 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:43 |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:50 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 13 | 27 | 14 | 31 | 11 | 15 | 18 | 7 | 29 | 36 | 14 | 7 | 4 | 11 | 300:00 | ||
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 久岡 賢太郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:18 | |
| 3 | 高山 鈴琉 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33:02 |
| 5 | 石口 直 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:52 | |
| 8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
| 11 | オヌ 太郎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:19 | |
| 13 | 小川 翔矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 坂口 大和 | ● | 26 | 1 | 3 | 11 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:10 |
| 16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 島﨑 輝 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 赤平 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | カッター 勲生 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30:41 |
| 42 | 山崎 紀人 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:45 |
| 55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 宮内 柊人 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 5 | 24 | 23 | 36 | 7 | 12 | 15 | 6 | 25 | 31 | 11 | 7 | 1 | 11 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、明治大学対中央大学の一戦。前半、明治大は#23森田の3Pシュートや#20千葉のバスケットカウントなどバランス良くシュートを決め切り勢いに乗る。対する中央大はなかなか3Pシュートが入らないが、インサイドを中心に得点を重ねるなど拮抗した展開が続く。43-41、明治大がリードで試合を折り返す。後半、中央大は#15坂口の連続得点により一時逆転するものの、明治大#35越田や#91塚田の3Pシュートによって点差を広げられ再びリードを奪われる。追いかける中央大は終盤に#5石口が3Pシュートを決め最後まで粘りを見せるものの、78-68で試合終了。明治大がリーグ戦績を3勝4敗とする。
第1クォーター、序盤から両者点の取り合いが続く中で、明治大は#35越田や#60武藤を中心に得点を伸ばしていく。対する中央大は#42山崎が果敢にアタックし得点を決め相手に流れを引き渡さない。終盤、明治大#23森田が3Pシュートを決め切りチームを勢い付け、24-21、明治大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は#3高山を起点にオフェンスを組み立て得点を重ねる。対する明治大は#20千葉がバスケットカウントでチームを盛り上げると、#91塚田がインサイドで存在感を発揮する。中央大は#15坂口の3Pシュートで食らいつく。43-41、明治大がリードで前半終了。
第3クォーター、開始早々、中央大は#15坂口の連続得点で一時逆転に成功する。対する明治大は#12針間が速攻から得点し流れに乗ると、#35越田の3Pシュートでリードを奪う。中央大は#42山崎や#1久岡の3Pシュートで徐々に点差を詰めるものの、明治大が確率よく3Pシュートを沈め点差を8点差にし、67-59、明治大がリードを保ち最終クォーターへ。
第4クォーター、追い掛ける中央大は#22島﨑の3Pシュートや#15坂口がインサイドで得点を重ねて反撃する。対する明治大は#23森田が連続3Pシュートを決め切りさらに点差を広げる。中央大はシュートが入らない時間が続くが、終盤#5石口の3Pシュートで得点し粘りを見せるも一歩及ばず、78-68で明治大が勝利を収めた。










