試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:三角 峻,伊藤 拓未
拓殖大学 | 65 |
15 -1P- 20 16 -2P- 12 18 -3P- 21 16 -4P- 27 -OT- -OT- |
80 | 日本大学 |
拓殖大学
HC:池内 康明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:57 |
7 | 中川 泰志 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | |
8 | 目良 健 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 白石 亮平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 |
17 | 安藤 祐人 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | ● | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:04 |
22 | セイ パプ マムウル | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | |
23 | 宮平 健太郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:38 | |
24 | 竹江 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24:26 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
74 | 小森 颯太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:20 |
83 | 吉本 大心 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:34 | |
88 | 大石 隼 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 13 | 30 | 7 | 30 | 12 | 17 | 20 | 9 | 19 | 28 | 10 | 8 | 11 | 300:00 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 23:46 |
4 | 井上 水都 | ● | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:50 |
5 | 松村 竜吾 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:07 |
7 | 新井 楽人 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | |
10 | 新沼 康生 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:25 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:54 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 34 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 11 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:03 |
16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:49 | |
20 | 山田 哲汰 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:25 | |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:57 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 20 | 23 | 39 | 13 | 21 | 14 | 14 | 31 | 45 | 20 | 4 | 4 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、日本大学対拓殖大学の一戦。前半、試合展開が早く、接戦となった。日本大は、#12コンゴローを中心にインサイドで得点を重ねる。拓殖大は、3Pシュートを中心に得点を重ねていき、32-31と日本大がリードで前半を終える。後半、拓殖大#7中川の3Pシュートで同点に追いつくが、日本大#4井上が連続で3Pシュートを沈めてリードを保つ。終盤は、日本大が流れに乗り、80-65で試合が終了。
第1クォーター、日本大#12コンゴローがゴール下のシュートで先制。その後、#3米須がアシストから#11奥浜の3Pシュート、速攻で息の合ったプレーを見せる。対する拓殖大は、スティールから#1織田が得点する。クォーター終盤、#83吉本、#88大石が3Pを沈めるも、日本大がリードし20-15で第2クォーターへ。
第2クォーター、拓殖大は、#7中川、#23宮平らの3Pシュートで流れに乗る。リードしている日本大は、第1クォーターのように得点をとれず、シーソーゲームとなる。このクォーターで拓殖大が4本の3Pシュートを沈め、32-31に点差を縮めて前半が終了。
第3クォーター、日本大#12コンゴローが立て続けにゴール下で得点。逆転を狙う拓殖大は、速いパス回しで攻める。#88大石のパスを#22セイがアリウープで流れを引き寄せ、#7中川の3Pシュートで同点に追いつく。しかし、その直後に日本大#4井上が3Pシュートを連続で沈め、リードを許さない。その後もリードを許すことなく53-49で最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々立て続けに日本大#99下地の3Pシュートで流れを止めない。後がない拓殖大は、#34大内、#88大石の3Pシュート、#83吉本のバスケットカウントで3点差に迫る。日本大は、#12コンゴロー、#11奥浜を中心に点差を広げ、80-65で試合終了。日本大が6つ目の白星を挙げた。