試合結果
開催期日:2024年9月4日
開始時間:11:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
副審:山崎 敬次郎,豊島 浩章
| 明治大学 | 77 |
17 -1P- 19 13 -2P- 20 18 -3P- 18 23 -4P- 14 06 -OT- 05 -OT- |
76 | 山梨学院大学 |
明治大学
HC:田中 智也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 小河原 幹太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:49 |
| 7 | 伊藤 治輝 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:33 | |
| 12 | 針間 大知 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31:58 |
| 13 | 平松 克樹 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32:46 |
| 14 | 井上 涼雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 葉山 隆誠 | 15 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:41 | |
| 23 | 森田 稀羅 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:10 | |
| 24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 岩下 愛育 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 越田 大翔 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:31 | |
| 60 | 武藤 俊太朗 | ● | 22 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:31 |
| 91 | 塚田 大聖 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 6 | 28 | 26 | 45 | 7 | 14 | 15 | 15 | 39 | 54 | 13 | 3 | 5 | 17 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:古田 悟| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 藤崎 郁海 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:52 |
| 3 | 馬場 輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:36 | |
| 5 | 中村 千颯 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:40 |
| 13 | 浅水 鳳眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 16 | 木山 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 児玉 雅空 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:12 | |
| 22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:47 | |
| 27 | 清水 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | |
| 28 | 佐竹 莞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 31 | 佐々木 健登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:05 | |
| 53 | 森崎 晃心 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | ダニエルスジャー 淳揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 60 | 佐竹 和希 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:31 |
| 70 | カマレムレマ フランシス | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36:59 |
| 90 | 野溝 利一 | ● | 35 | 5 | 15 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 8 | 29 | 22 | 54 | 8 | 13 | 18 | 13 | 29 | 42 | 8 | 7 | 2 | 10 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、明治大学対山梨学院大学の一戦。序盤から山梨学院大#90野溝がタフな3Pシュートからの得点でチームに勢いをもたらし、リードを奪う。対する明治大は、#60武藤がゴール下の得点で喰らいつく。30-39、山梨学院大がリードで前半終了。後半、追いかける明治大は、ディフェンスから流れを掴むと、一気に逆転に成功。山梨学院大も#90野溝や#70フランシスがオフェンスで奮闘し、シーソーゲームを繰り広げる。オーバータイムまでもつれ込んだこの試合は、#12針間が終盤に要所でミドルシュートを沈め、逆転し、試合終了。77-76、明治大学が接戦を制し、リーグ戦積を2勝4敗とした。
第1クォーター、山梨学院大#90野溝が相手の不意をつき、オフェンスリバウンドで先制。その後も#5中村の3Pシュートで得点し、リードを奪う。対する明治大も#91塚田のゴール下での得点、#35越田が果敢にリングにアタックして起点を作り、山梨学院大を追いかける。17-19、山梨学院大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大は#70フランシスがアドバンテージを活かし、更にリードを広げる。対する明治大は積極的に3Pシュートを狙うも、思うように得点できず、苦しい時間が続く。後半、#12針間のスティールから#60武藤のシュートで得点し、流れを掴んだ明治大は#60武藤のゴール下からのシュートで点差を縮める。30-39、山梨学院大がリードを広げ、後半へ。
第3クォーター、明治大はディフェンスの強度を上げ、山梨学院大のミスを誘発し、得点に繋げる。明治大は#12針間や#35越田の3Pシュートで徐々に点差を詰める。対する山梨学院大は#18児玉がコンスタントに得点する。終盤、山梨学院大#18野溝がブザービーターを沈め、48-57、山梨学院大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、追い上げる明治大は、#22葉山のスティールから一気に2点差まで縮めると、そこから#22葉山の3Pシュートで逆転に成功。さらに明治大は#22葉山が連続で3Pシュートを沈め、リードを4点差に広げる。山梨学院大#90野溝がタフな3Pシュートを沈め、1点差に追いつく。加え、#90野溝が2本のフリースローを沈め、山梨学院大が逆転に成功。しかし、その後明治大#12針間が1本フリースローを沈め、同点に追いつく。71-71、同点のまま、オーバータイムへ。
オーバータイム、先制は山梨学院大#70フランシスがオフェンスリバウンドから得点。一方明治大も#13平松のドライブから得点し、すぐ同点に追いつく。一進一退の攻防が続き、#60佐竹がフリースローを1本決めて、山梨学院大が1点リードを果たす。明治大は#12針間がミドルシュートを沈め、明治大が逆転し、タイムアップ。77-76、接戦を制し、明治大が勝利した。










